您现在的位置是: 首页 > 经典回顾 经典回顾

大溪地足球国家队-大溪地联赛

tamoadmin 2024-08-12 人已围观

简介1.求最新国际足球联合会的世界各国家足球队排名2.最新世界国家足球排名(前一百名)3.世界杯为什么叫世界杯4.关于足球最新的国家排名求最新国际足球联合会的世界各国家足球队排名男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化 1 西班牙 1663 0 0 2 德国 1389 0 +8 3 荷兰 1338 0 0 4 意大利 1326 0 0 5 巴西 1246 0 0 6 阿根廷 118

1.求最新国际足球联合会的世界各国家足球队排名

2.最新世界国家足球排名(前一百名)

3.世界杯为什么叫世界杯

4.关于足球最新的国家排名

求最新国际足球联合会的世界各国家足球队排名

大溪地足球国家队-大溪地联赛

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 西班牙 1663 0 0

2 德国 1389 0 +8

3 荷兰 1338 0 0

4 意大利 1326 0 0

5 巴西 1246 0 0

6 阿根廷 1180 0 0

7 克罗地亚 1142 0 0

8 英格兰 1115 0 0

9 俄罗斯 1103 0 0

10 土耳其 1016 0 0

11 法国 1007 0 0

11 葡萄牙 1007 0 0

11 捷克 1007 0 0

14 喀麦隆 989 0 0

15 埃及 4 +1 +80

16 乌克兰 909 -1 0

17 尼日利亚 891 +2 +15

18 巴拉圭 889 -1 0

19 以色列 877 -1 0

20 希腊 872 0 0

21 罗马尼亚 858 0 0

22 美国 853 0 0

23 乌拉圭 828 0 0

24 瑞士 824 0 0

25 加纳 813 0 -2

26 墨西哥 811 0 0

27 785 +2 +14

28 保加利亚 782 -1 0

29 澳大利亚 777 -1 0

30 智利 757 +1 0

31 波兰 748 +3 +13

31 瑞典 748 +1 0

33 苏格兰 739 0 0

34 日本 734 +1 0

35 塞尔维亚 731 -5 -30

36 丹麦 716 +1 0

37 爱尔兰 711 +1 0

38 几内亚 710 +1 +9

39 厄瓜多尔 6 -3 -32

40 洪都拉斯 689 0 0

41 摩洛哥 640 0 -9

42 韩国 628 0 -3

43 马里 626 +2 +11

44 斯洛伐克 621 0 0

45 突尼斯 615 +1 +10

46 伊朗 613 -3 -13

47 匈牙利 606 0 +3

47 哥斯达黎加 606 +6 +28

49 哥伦比亚 5 0 0

50 塞内加尔 583 0 -4

50 立陶宛 583 +1 0

52 北爱尔兰 580 0 0

53 沙特阿拉伯 559 -5 -41

54 比利时 548 0 0

55 芬兰 535 0 0

56 马其顿 533 0 0

57 斯洛文尼亚 532 0 0

58 玻利维亚 528 0 0

59 挪威 526 0 0

60 威尔士 522 0 0

61 波黑 517 0 0

62 布基纳法索 512 0 0

62 加蓬 512 0 0

64 阿尔及利亚 501 0 0

65 委内瑞拉 496 0 +9

66 牙买加 494 -1 +7

67 安哥拉 492 +3 +10

68 乌干达 489 +3 +21

69 乌兹别克斯坦 485 +3 +22

70 拉脱维亚 484 -3 -1

70 刚果(布) 484 -2 0

72 秘鲁 462 +3 0

73 特立尼达和多巴哥 461 +4 +2

74 南非 458 +2 -3

75 冈比亚 446 +13 +33

76 赞比亚 430 -4 -33

77 古巴 425 +2 -14

78 利比亚 424 +4 +1

78 阿尔巴尼亚 424 +3 0

80 冰岛 421 +3 0

81 白俄罗斯 420 +3 0

82 新西兰 419 +4 0

83 巴拿马 417 +5 +4

84 肯尼亚 413 -16 -71

85 伊拉克 412 -13 -51

86 卡塔尔 410 -2 -10

86 民主刚果=刚果(金) 410 +5 +9

86 加拿大 410 +4 0

89 巴林 407 -9 -21

90 多哥 405 -4 -14

91 卢旺达 391 -13 -59

92 奥地利 388 0 0

93 苏丹 383 0 -2

94 塞浦路斯 376 0 0

94 阿曼 376 +2 +2

96 津巴布韦 374 +1 +1

摩尔多瓦 373 0 0

98 莫桑比克 372 -3 -3

99 贝宁 362 +2 0

100 海地 357 +2 0

101 坦桑尼亚 352 -2 -20

102 埃塞俄比亚 348 +1 0

103 马拉维 342 +1 0

104 中国 340 -4 -28

105 叙利亚 336 0 -1

106 斐济 333 0 0

107 佛得角群岛 332 0 0

108 格鲁吉亚 328 0 0

109 危地马拉 325 0 -2

110 塞拉利昂 315 +6 +29

110 萨尔瓦多 315 +1 0

112 亚美尼亚 313 +1 +10

113 黑山 310 -1 0

114 阿联酋 304 -4 -16

115 纳米比亚 296 0 +9

116 朝鲜 287 -3 -16

117 博茨瓦那 283 0 0

118 科威特 260 +9 +18

118 爱沙尼亚 260 +1 0

118 乍得 260 +1 0

121 卢森堡 259 0 0

122 赤道几内亚 257 +1 0

123 格林纳达 253 -5 -16

124 泰国 252 +2 +4

125 巴巴多斯 248 -3 -10

126 约旦 244 -2 -6

127 安提瓜及巴布达 242 +1 +4

128 布隆迪 236 +8 +32

129 圭亚那 231 +2 +5

129 苏里南 231 0 0

131 百慕大 229 -7 -21

131 新喀里多尼亚 229 -1 0

133 哈萨克斯坦 210 +4 +11

134 阿塞拜疆 209 0 0

135 马达加斯加 207 0 0

135 新加坡 207 -3 -12

137 斯威士兰 190 +1 0

138 越南 182 +17 +60

139 利比里亚 179 0 0

140 瓦努阿图 176 +1 0

141 波多黎各 173 +1 0

142 印度 168 +1 0

142 尼日尔 168 +1 0

144 印尼 167 -5 -12

145 黎巴嫩 163 +5 +17

146 塔吉克斯坦 162 0 0

147 圣文森特和格林纳丁斯 153 -14 -63

148 马耳他 151 -1 0

149 毛里塔尼亚 149 +9 +37

149 土库曼斯坦 149 -1 0

151 列支敦士登 147 -2 0

152 中国香港 139 -1 0

153 也门 131 -8 -36

154 圣基茨和尼维斯 128 -2 0

154 荷属安的列斯群岛 128 -2 0

156 缅甸 127 0 +7

157 马尔代夫 126 -3 -1

158 马来西亚 114 -2 -6

159 吉尔吉斯斯坦 112 -1 0

160 厄立特里亚 108 +2 +5

161 莱索托 106 0 0

162 菲律宾 102 -2 -6

163 所罗门群岛 100 0 0

164 斯里兰卡 98 -1 -2

165 巴基斯坦 89 0 -3

166 中国台北 85 +1 0

167 特克斯和凯科斯群岛 83 +1 0

168 老挝 80 +1 0

169 毛里求斯 74 +1 0

169 巴哈马 74 +1 0

171 开曼群岛 73 +1 0

172 塞舌尔 72 -6 -19

173 伯利兹 71 0 0

174 尼泊尔 70 0 0

175 孟加拉国 68 -1 -2

176 萨摩亚 64 0 0

176 圣卢西亚 64 0 0

178 索马里 57 +22 +52

179 柬埔寨 56 -1 0

180 巴勒斯坦 52 -1 0

181 英属维京群岛 50 -1 0

182 文莱 45 -1 0

182 尼加拉瓜 45 -1 0

184 阿富汗 44 -1 0

185 法罗群岛 42 -1 0

186 吉布提 41 +2 +9

187 多米尼加共和国 40 -2 0

188 几内亚比绍 38 -2 0

189 不丹 33 -2 0

190 汤加 32 -2 0

190 大溪地岛 32 -2 0

192 多米尼加 25 -1 0

193 蒙古 24 -1 0

194 阿鲁巴 22 -1 0

195 安道尔 20 -1 0

196 美属维京群岛 17 -1 0

1 中国澳门 10 -1 0

198 东帝汶 9 -1 0

199 科摩洛 8 -1 0

200 中非 6 -1 0

最新世界国家足球排名(前一百名)

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 西班牙 1588 0 -283

2 荷兰 1542 0 -119

3 德国 1305 0 -112

4 巴西 1202 1 72

5 乌拉圭 1156 13 247

6 英格兰 1146 -2 0

7 葡萄牙 1076 0 30

8 意大利 1059 -2 0

9 克罗地亚 1033 -1 0

10 阿根廷 1013 0 34

11 智利 3 16 191

12 挪威 2 -1 0

13 希腊 959 -1 0

14 922 0 0

15 法国 920 0 0

16 日本 918 -3 -7

17 黑山 915 -1 0

18 俄罗斯 914 -1 0

19 瑞典 884 0 0

20 墨西哥 869 -11 -138

21 丹麦 857 -1 0

22 斯洛文尼亚 833 -1 0

23 澳大利亚 831 -1 2

24 土耳其 820 -1 0

25 秘鲁 805 24 222

26 巴拉圭 804 6 61

27 塞尔维亚 7 -2 0

28 韩国 781 -2 -6

29 斯洛伐克 779 -1 0

30 美国 778 -6 -21

30 瑞士 778 -1 0

32 以色列 771 -2 0

33 爱尔兰 752 -2 0

34 埃及 735 0 8

35 哥伦比亚 707 19 143

36 加纳 696 -3 -39

37 比利时 691 -2 0

38 捷克 670 -2 0

39 布基纳法索 661 -2 0

40 委内瑞拉 648 29 177

41 波黑 642 -2 0

42 白俄罗斯 636 -2 0

43 尼日利亚 635 -2 0

44 牙买加 632 -6 -24

45 乌克兰 620 -3 0

46 塞内加尔 619 -3 0

47 匈牙利 603 -2 0

48 保加利亚 599 -2 0

49 南非 5 -2 0

50 喀麦隆 595 -2 0

51 洪都拉斯 592 -7 -21

52 阿尔及利亚 575 -1 0

53 罗马尼亚 571 0 0

54 伊朗 561 -4 -17

55 突尼斯 553 2 26

56 哥斯达黎加 532 -1 -29

57 格鲁吉亚 530 -1 0

58 立陶宛 526 0 0

59 阿尔巴尼亚 524 0 0

60 加蓬 517 0 0

61 苏格兰 513 0 0

62 北爱尔兰 498 0 0

63 利比亚 494 0 0

63 摩洛哥 494 0 0

65 巴拿马 487 -13 -87

66 奥地利 479 -1 0

67 厄瓜多尔 478 1 5

68 几内亚 475 -2 0

69 波兰 474 -2 0

70 亚美尼亚 462 0 0

71 博茨瓦那 440 3 9

72 马拉维 439 -1 -15

73 中国 436 2 10

74 赞比亚 435 -2 1

75 芬兰 419 1 0

76 乌干达 417 1 0

77 马里 416 1 0

78 萨尔瓦多 401 -6 -33

79 爱沙尼亚 399 0 0

80 塞浦路斯 398 0 0

80 玻利维亚 398 13 42

82 佛得角群岛 3 -1 0

83 拉脱维亚 388 -1 0

83 乌兹别克斯坦 388 3 7

85 摩尔多瓦 383 0 0

86 贝宁 380 1 0

86 津巴布韦 380 1 0

88 特立尼达和多巴哥 379 2 5

89 中非 370 2 0

90 卡塔尔 369 4 14

91 约旦 361 -7 -24

92 沙特阿拉伯 353 0 -13

93 塞拉利昂 348 2 0

94 新西兰 345 3 0

95 科威特 339 7 10

96 马其顿 338 2 0

苏丹 333 2 0

98 尼日尔 331 2 0

99 古巴 330 2 0

100 冈比亚 329 2 0

100 安哥拉 329 2 0

100 巴林 329 2 0

103 莫桑比克 327 3 0

104 叙利亚 324 5 34

105 加拿大 314 -22 -73

106 安提瓜及巴布达 308 5 22

107 阿曼 306 0 8

108 伊拉克 303 -12 -43

109 阿联酋 300 1 12

110 苏里南 296 -2 0

111 阿塞拜疆 282 1 0

112 法罗群岛 273 2 0

112 威尔士 273 2 0

114 圭亚那 269 2 2

115 朝鲜 260 4 5

115 危地马拉 260 3 -2

117 海地 256 -28 -121

118 列支敦士登 253 2 0

119 泰国 251 4 12

120 格林纳达 247 -3 -18

121 冰岛 244 1 0

122 圣基茨和尼维斯 243 -1 -5

123 多哥 238 -10 -41

123 民主刚果=刚果(金) 238 1 0

125 利比里亚 232 0 0

126 哈萨克斯坦 231 0 0

127 坦桑尼亚 230 0 0

128 卢森堡 213 0 0

129 刚果(布) 206 0 0

130 肯尼亚 204 0 0

131 新加坡 199 11 44

132 多米尼加共和国 198 40 132

133 多米尼加 193 0 0

134 卢旺达 190 0 1

135 也门 188 -4 -11

136 尼泊尔 184 12 48

137 印尼 183 -5 -12

138 土库曼斯坦 176 5 29

139 埃塞俄比亚 170 -3 0

140 纳米比亚 168 13 51

141 波多黎各 167 -4 0

142 塔吉克斯坦 166 -7 -14

143 布隆迪 164 -4 0

144 越南 163 -4 4

145 巴巴多斯 156 -4 0

146 马来西亚 155 -2 9

147 孟加拉国 148 16 67

148 伯利兹 146 6 34

149 马达加斯加 144 -11 -22

149 美属维京群岛 144 44 132

151 几内亚比绍 142 -6 0

152 巴哈马 141 45 132

153 印度 135 -6 -2

154 中国香港 133 -8 -8

155 赤道几内亚 131 -6 0

156 斐济 129 0 26

157 128 -7 0

158 乍得 127 -6 4

159 黎巴嫩 119 18 64

160 马尔代夫 115 -9 -11

161 圣文森特和格林纳丁斯 112 -7 0

162 菲律宾 108 -3 12

163 蒙古 105 16 64

164 新喀里多尼亚 104 -6 7

165 缅甸 99 2 27

166 中华台北 96 -1 19

166 巴勒斯坦 96 1 24

168 阿鲁巴 95 32 88

169 瓦努阿图 93 4 29

169 斯威士兰 93 -12 -8

171 巴基斯坦 91 -2 21

172 开曼群岛 90 -12 0

173 马耳他 83 -12 0

174 柬埔寨 81 0 24

175 科摩洛 80 -11 0

176 斯里兰卡 79 -5 10

177 老挝 75 -3 18

177 尼加拉瓜 75 -16 -8

179 阿富汗 72 -13 -3

179 吉尔吉斯斯坦 72 -10 2

181 所罗门群岛 70 -1 30

182 大溪地岛 57 -8 0

183 圣卢西亚 54 2 23

184 莱索托 44 -6 -3

185 百慕大 40 -5 0

186 英属维京群岛 38 -4 0

187 毛里塔尼亚 32 -4 0

188 厄立特里亚 29 -2 0

189 萨摩亚 26 -2 0

190 中国澳门 25 -7 -7

191 索马里 23 -3 0

192 汤加 15 -2 0

193 特克斯和凯科斯群岛 13 -1 0

194 吉布提 12 -1 0

195 关岛 10 0 0

195 库克群岛 10 0 0

195 毛里求斯 10 -6 -7

198 文莱 9 -1 0

199 塞舌尔 7 -9 -8

199 安圭拉岛 7 -2 -2

世界杯为什么叫世界杯

世界杯诞生背景

世界杯作为单一的体育项目,是世界上最大规模的体育项目。世界杯渊源始于20世纪初的奥林匹克运动会,特别是在安特卫普1920年举办的奥林匹克运动会上。在那届奥运会上,南美、亚洲及非洲的14个国家参加了奥运会的足球项目1928年17个国家参加了阿姆斯特丹奥运会,但直到这时还没有成型的世界杯诞生。

直到1920年5月26日,国际足联决定独自举办足球比赛,从此诞生了世界杯。在1926年国际足联总会上,会长雷米特通过了“举办FIFA成员国足球协会的所有国家队都可参加的第一届FIFA世界杯赛”的提案。

他们选择在奥运会的中间年度比赛,并且决定每隔四年举办一次世界杯,在法国举办完第三届(1938年)比赛之后,由于第二次世界大战爆发,世界杯比赛中断了12年。战争一结束,巴西就在1950年举办了第四届世界杯赛。

FIFA世界杯奖杯的由来

FIFA世界杯历史期间,曾有2个世界杯奖杯,其中第一个奖杯经历了不少曲折。

当国际足联决定于在1930年举办首届世界杯之后,法国雕刻家拉菲尔制作了将为优胜队颁发的纯金奖杯。该奖杯是在镶嵌着宝石的支柱上,胜利女神伸展双臂托着八角形杯子的雕刻品。 为了记念世界杯的创始人-雷米特会长,把该奖杯命名为“大力神杯”,但在二战爆发之前所举行的第三届比赛(1930,1934,1938)上,仅被称为世界杯。到了10年,当时唯一的三连冠国家的巴西永远地占有了这只奖杯。

在第二次世界大战期间,世界杯奖杯为了不受侵略者的“迫害”曾被藏在意大利一房屋的床底下。1966年英国召开世界杯之前,该世界杯在向平民展览时被盗走。英国警局多次寻找这座奖杯,但以失败告终。最后,该奖杯被称为“皮克兹”的小狗在郊外的垃圾箱找出。世界杯失而复得。

在1983年,该奖杯在巴西再次被盗,至今尚未找到下落。据估计可能已经被偷盗者溶化了,因此号成为大力神的奖杯就此告别世人。所以巴西足球协会制作了复制品代替保管着。

第二只世界杯奖杯是在53种设技图案中选择出的,并且在14年召开的世界杯赛上与大家见面的。该奖杯是由意大利雕刻家加拉尼亚用18K纯金制作的。按照他的说明,该奖杯的形象蕴含着“从地面上升起的螺旋型线在支撑着地球,这有力地表现了取得胜利的那一瞬间的”。

这座奖杯高36厘米(14英寸),重4,0克(11英镑),归国际足联所有。获得世界杯冠军的球队可得到镀金的复制品。

世界杯概述

举办时间: 每4年举办一次(举办奥运会的中间时期)选6、7月中的一个月。

历届世界杯举办地点(前16届〉

欧洲地区 9次,南美地区 4次,中北美地区 3次

历代世界杯主办国(13个国家)

乌拉圭、意大利(2届)、法国(2届)、巴西、瑞士、瑞典、智利、 英国、墨西哥(2届)、西德、阿根廷、西班牙、美国(1届)

关于足球最新的国家排名

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 意大利 1604 +1 +12

2 阿根廷 1594 -1 -22

3 巴西 1520 0 -37

4 法国 1496 0 -19

5 德国 1393 0 +3

6 荷兰 1302 +1 -11

7 葡萄牙 1292 +1 +4

8 英格兰 1278 -2 -61

9 西班牙 1237 +1 +76

10 捷克 1169 -1 -26

11 乌克兰 1021 0 -16

12 克罗地亚 1011 0 +29

13 喀麦隆 968 +5 +75

14 罗马尼亚 929 0 +10

15 希腊 905 -2 -56

16 俄罗斯 901 +7 +47

17 土耳其 892 +10 +77

18 墨西哥 888 +3 +15

19 苏格兰 885 -3 -26

20 瑞士 877 -3 -29

21 波兰 870 +3 +20

22 丹麦 863 0 +1

23 乌拉圭 862 +3 +21

24 瑞典 857 -9 -57

25 科特迪瓦 847 -5 -28

26 哥伦比亚 825 +5 +81

27 尼日利亚 824 +9 +130

28 加纳 813 -9 -68

29 美国 782 +1 +37

30 厄瓜多尔 780 -6 -70

31 爱尔兰 766 +20 +189

32 塞尔维亚 757 -4 -11

33 以色列 742 +5 +53

33 北爱尔兰 742 +14 +127

35 巴拉圭 711 -6 -37

36 斯洛伐克 699 +1 +6

37 智利 696 -5 -12

38 保加利亚 695 +1 +8

39 埃及 689 +2 +44

40 马里 686 -5 -10

40 塞内加尔 686 +5 +54

42 伊朗 673 -8 -32

43 澳大利亚 668 -3 +11

44 突尼斯 655 +2 +38

45 芬兰 649 -12 -58

46 日本 634 -4 -5

47 波黑 628 +11 +118

48 摩洛哥 624 -4 -9

49 挪威 616 -6 -21

50 几内亚 589 +12 +94

51 韩国 585 -3 -24

52 哥斯达黎加 570 -2 -9

52 洪都拉斯 570 0 +8

54 马其顿 551 -5 -34

55 布基纳法索 549 +1 +18

56 巴拿马 528 -2 -29

57 安哥拉 520 0 +8

58 匈牙利 518 +6 +44

59 比利时 512 -4 -34

60 乌兹别克斯坦 511 -7 -47

61 南非 498 -1 -1

62 沙特阿拉伯 477 +2 +3

63 白俄罗斯 475 +3 +9

64 阿尔及利亚 471 +14 +56

65 古巴 468 -6 -34

66 多哥 465 +5 +20

66 特立尼达和多巴哥 465 +2 +10

68 牙买加 459 -7 -39

69 赞比亚 456 -2 -4

70 秘鲁 448 0 -3

71 委内瑞拉 447 +3 +17

72 中国 432 +3 +6

72 阿曼 432 +1 -1

74 威尔士 423 +3 +4

75 奥地利 422 -12 -66

76 斯洛文尼亚 419 -4 -19

77 阿尔巴尼亚 406 +11 +45

78 伊拉克 402 +4 +9

79 刚果(布) 396 +14 +51

80 约旦 395 +1 -3

80 塞浦路斯 395 -12 -60

82 津巴布韦 389 +9 +38

83 卡塔尔 387 -3 -16

84 民主刚果=刚果(金) 385 -1 +4

85 格鲁吉亚 374 0 0

86 海地 373 +2 +12

87 赤道几内亚 365 +20 +101

88 佛得角群岛 357 -9 -56

89 立陶宛 356 -13 -69

90 危地马拉 351 0 -9

91 阿联酋 348 +1 -1

92 摩尔多瓦 345 +2 +3

93 利比亚 343 +4 +23

94 加拿大 342 +9 +57

95 埃塞俄比亚 340 -8 -22

96 科威特 338 -12 -37

玻利维亚 332 +4 +32

冰岛 332 -11 -35

99 圭亚那 328 -4 0

100 巴林 317 -4 -8

101 博茨瓦那 314 +4 +37

102 圣文森特和格林纳丁斯 313 -2 +5

103 阿塞拜疆 298 +20 +

104 拉脱维亚 2 -6 -17

105 加蓬 294 -7 -20

106 乌干达 291 -4 -5

107 贝宁 289 +11 +74

107 马拉维 289 -3 +7

109 中国香港 256 -1 -4

110 叙利亚 247 +2 +2

110 爱沙尼亚 247 -4 -19

110 马耳他 247 +1 -2

113 巴巴多斯 245 -4 -7

114 苏丹 240 +1 +11

115 苏里南 236 -2 +2

116 坦桑尼亚 235 -6 -15

116 哈萨克斯坦 235 +27 +91

118 利比里亚 224 -4 -6

119 泰国 218 +1 +9

120 布隆迪 217 -3 -1

121 卢旺达 212 0 +7

122 肯尼亚 204 +6 +18

123 百慕大 199 -7 -22

124 新加坡 193 -1 -8

125 安提瓜及巴布达 192 +5 +10

126 莫桑比克 188 +5 +14

127 亚美尼亚 184 -8 -26

128 纳米比亚 175 -5 -26

129 毛里塔尼亚 174 -7 -28

130 黎巴嫩 171 +2 -2

131 列支敦士登 168 +31 +84

132 新西兰 166 -3 -17

133 冈比亚 162 +1 -7

134 乍得 159 +1 +2

135 也门 158 +2 +2

136 塞舌尔 157 -4 -16

137 圣基茨和尼维斯 153 +4 +4

138 巴勒斯坦 150 -12 -44

139 多米尼加共和国 149 -4 -8

140 越南 148 -1 -5

140 厄立特里亚 148 +2 +2

142 朝鲜 144 -2 -7

143 萨尔瓦多 135 -5 -20

144 尼日尔 126 +4 +9

145 塔吉克斯坦 122 -18 -66

145 毛里求斯 122 -1 -10

147 莱索托 120 +19 +49

148 印尼 118 -2 -2

149 巴哈马 111 +1 -2

150 斯威士兰 110 -1 -5

151 吉尔吉斯斯坦 108 -6 -23

152 斐济 107 +1 0

153 塞拉利昂 100 -1 -8

154 马来西亚 98 0 +2

154 缅甸 98 -3 -14

154 尼加拉瓜 98 +2 +5

154 所罗门群岛 98 +9 +17

158 格林纳达 95 +2 +8

159 马尔代夫 89 -1 +1

160 斯里兰卡 85 -13 -34

161 安道尔 84 +2 +3

162 瓦努阿图 82 +5 +12

163 土库曼斯坦 76 -5 -12

164 圣卢西亚 72 -7 -18

165 印度 70 0 -6

165 老挝 70 -4 -16

167 中国台北 67 +1 +3

168 特克斯和凯科斯群岛 64 0 0

169 菲律宾 58 +10 +15

170 柬埔寨 55 +6 +6

170 荷属安的列斯群岛 55 +2 -7

170 大溪地岛 55 +3 0

173 文莱 51 +1 -2

173 新喀里多尼亚 51 +2 0

175 巴布亚新几内亚 47 +2 0

176 孟加拉国 45 -21 -50

177 卢森堡 38 +1 -7

178 英属维京群岛 33 +6 +6

179 法罗群岛 32 +3 0

180 中非 30 +3 0

181 多米尼加 28 0 -14

182 蒙古 27 +2 0

182 马达加斯加 27 +2 0

184 巴基斯坦 26 -14 -37

184 科摩洛 26 +3 0

186 尼泊尔 24 -16 -39

187 萨摩亚 22 +1 0

188 汤加 21 +2 0

189 开曼群岛 20 +2 0

190 阿富汗 18 -11 -25

190 中国澳门 18 -2 -4

190 几内亚比绍 18 +3 0

193 不丹 14 -1 -5

194 索马里 13 0 0

195 波多黎各 10 0 0

196 圣马力诺 8 0 -1

1 安圭拉岛 4 0 -2

198 库克群岛 3 0 0

199 关岛 0 0 0

199 东帝汶 0 0 0

199 吉布提 0 0 0

199 圣多美和普林西比 0 0 0

199 阿鲁巴 0 0 0

199 伯利兹 0 0 0

199 蒙特塞拉特岛 0 0 0

199 美属维京群岛 0 0 0

199 美属萨摩亚 0 0 0

文章标签: # 世界杯 # 奖杯 # 排名