您现在的位置是: 首页 > 赛程预告 赛程预告

中超联赛青岛对北京-中超青岛队最新引援消息

tamoadmin 2024-08-15 人已围观

简介1.现在中超联赛各球队排名2.在2020中超联赛中,你觉得表现最好的本土球员是谁?3.2007-2008赛季中超赛程时间表现在中超联赛各球队排名现在中超联赛各球队排名如下:1、上海海港积分63。2、山东泰山积分58。3、浙江队积分55。4、成都蓉城积分53。5、上海申花积分52。6、北京国安积分51。7、武汉三镇积分51。8、天津津门虎积分48。9、长春亚泰积分39。10、河南嵩山龙门积分36。1

1.现在中超联赛各球队排名

2.在2020中超联赛中,你觉得表现最好的本土球员是谁?

3.2007-2008赛季中超赛程时间表

现在中超联赛各球队排名

中超联赛青岛对北京-中超青岛队最新引援消息

现在中超联赛各球队排名如下:

1、上海海港积分63。

2、山东泰山积分58。

3、浙江队积分55。

4、成都蓉城积分53。

5、上海申花积分52。

6、北京国安积分51。

7、武汉三镇积分51。

8、天津津门虎积分48。

9、长春亚泰积分39。

10、河南嵩山龙门积分36。

11、梅州客家积分34。

12、沧州雄狮积分31。

13、青岛海牛积分28。

14、南通支云积分22。

15、大连人积分20。

16、深圳队积分12。

中国足球协会赛事发展:

2004年,中国足球协会在总结中国十年职业足球的基础上,为进一步提升中国职业足球竞赛水平和品牌,正式推出“中国足球协会”(简称“中超联赛”)。中超联赛第一届有12支球队参加,前两届暂停升降级制度。

于2006赛季恢复“升二降二”的升降级制度(但由于2006赛季四川冠城解散、2007赛季上海申花与上海联城合并、2008赛季武汉光谷中途退出及2013赛季初大连实德退出,故这四年都只实行“升二降一”,即从中甲联赛中升两队,降一队到中甲)。

在2020中超联赛中,你觉得表现最好的本土球员是谁?

,2020赛季中超联赛第一阶段第5轮的八场比赛全部结束。其中,广州恒大3-1战胜河南建业,重新登顶大连赛区榜首;山东鲁能2-0完胜深圳佳兆业,拿到两连胜;上海上港1-1战平石家庄永昌,北京国安3-3战平青岛黄海,依然排在苏州赛区积分榜前两位;广州富力1-0大连人,河北华夏幸福2-0天津泰达,均取得赛季首胜。下面,是《足球部落》带来的本轮比赛的最佳阵容。

门将:韩佳奇U21(大连人0-1广州富力☆)

本轮比赛,广州富力阵中的年轻门将韩佳奇再次首发出场,表现十分出色。最终,他做出了高达9次的扑救,最终帮助球队零封对手,帮助富力拿下本赛季第一场宝贵胜利。除此之外,韩佳奇的传球能力也依然出色,本场贡献6次成功长传和16脚精准传球。虽然吃到一张黄牌,但也瑕不掩瑜,最终这位U21小将赛后评分为全场最高的8.3分。

左后卫:丁海峰(河北华夏幸福☆2-0天津泰达)

本场比赛,丁海峰面对的是天津泰达近来状态火热的荣昊。最终,在这场直接对话中丁海峰迫使荣昊犯规4次,占得上风。数据方面,丁海峰成功抢断3次和拦截2次都是全场最高,最终和队友一起零封对手,取得赛季首胜。此外,丁海峰还有2次成功争顶、2次成功长传、4次解围、2次封堵传球和31脚精准传球,再加上79%的传球成功率,表现十分出色。赛后,其评分为全场第二高的7.4分。

中后卫:任航(河北华夏幸福☆2-0天津泰达)

本场比赛,任航继续出任河北华夏幸福首发中后卫,而他也最终和队友一起零封对手,拿到本赛季的第一场胜利。面对来势汹汹的天津泰达,身材不算高大的任航本场共有3次成功争顶,为全场最高,另外4次解围、1次拦截2次封堵传球表现全面。此外,他还贡献45次传球、40脚精准传球和3次成功长传,进攻方面也存在感十足。值得一提的是,任航还冲入禁区制造一个点球。最终,其赛后评分为全场最高的7.9分。

中后卫:托西奇(大连人0-1广州富力☆)

本场比赛是塞尔维亚外援本赛季首次代表广州富力出场,担任首发中卫。虽然是第一场出场,但他的表现却十分抢眼。全场托西奇贡献5次成功争顶、10次解围和4次被犯规的最高数据,最终和队友一起力保球门不失,拿下赛季首胜。更为重要的是,托西奇也在传球方面表现不俗,2次成功长传和53脚精准传球使其在球队进攻中也有不少发挥。最终,托西奇赛后评分为7.4分。

右后卫:明天(武汉卓尔☆2-0重庆当代)

本场比赛,明天虽然在进攻方面没有之前亮眼,相比表现稍显黯淡,但他在防守端却占据着明显优势,全场贡献2次成功争顶、2次成功抢断、5次解围、1次拦截、3次封堵传球和1次成功拦截就是最好的证明。此外,明天还有1脚关键传球、1次成功长传和1次成功传中,传球成功率高达75%。赛后,其评分为7.1分。

中场:保利尼奥(河南建业1-3广州恒大☆)

本场比赛,保利尼奥一改在与上轮山东鲁能一战中的疲态,及时找回来状态。上半场结束前,他在三名防守球员的包围下杂耍般地取得进球便是最好的证明。此外,保利尼奥还有一脚射门击中门框。数据方面,保利尼奥的传球成功率高达91%,另有3次成功长传、65脚精准传球和1次成功争顶、1次成功抢断、1次封堵传球,攻防俱佳。赛后,保利尼奥得到全场最高的8.3分。

中场:费莱尼(山东鲁能泰山☆2-0深圳佳兆业)

本场比赛,费莱尼继续首发出场,而其发挥也是一如既往地稳定。人高马大的费莱尼充分发挥出了身高优势,贡献全场最高的7次成功争顶,为球队争取到了足够多的空中优势。除此之外,费莱尼还有42脚精准传球,传球成功率高达85%,防守端的2次成功抢断、8次解围和2次封堵传球也可圈可点。赛后,比利时人获得了全场最高的7.9分的评分。

中场:纳霍尔(武汉卓尔☆2-0重庆当代)

本赛季加盟中超球队以来,纳霍尔的适应能力惊人,更重要的是他与攻击手巴普蒂斯唐的默契配合,让武汉卓尔前场实力大增。本场比赛,纳霍尔进攻端的3脚关键传球和防守端的4次拦截均为全场最高数据,足以证明他的b2b属性。此外,纳霍尔还有1次射门、2次成功争顶、3次封堵传球、2次成功抢断和92%的传球成功率。赛后,纳霍尔的评分为全场第二高的7.9分。

中场:亚历山德里尼(青岛黄海☆3-3北京国安)

近几轮比赛,亚历山德里尼状态火热,而且他进攻欲望非常强烈的同时也能够梳理好青岛黄海的进攻。本场比赛,首发出场的亚历山德里贡献2粒进球,几乎是一手导演了球队落后3球最终绝平的好戏。此外,亚历山德里尼本场比赛还有2次成功争顶、2次成功抢断、1次解围、1次拦截,不愧其球队攻防核心的地位。赛后,亚历山德里尼评分为8.2分。

前锋:莫雷诺(江苏苏宁0-1上海申花☆)

本场比赛,莫雷诺继续被崔康熙放到了前锋的位置上,而他的表现也对得起主教练的信任。莫雷诺本场十分积极,共造成了对手5次犯规,而这也是全场最高数据。此外,莫雷诺的2次射正、2次成功过人同样是全场最高。值得一提的是,本场比赛还是莫雷诺代表申花出战的第200场联赛,一粒制胜进球也使得这个里程碑更加闪耀。赛后,莫雷诺的评分为全场最高的8.1分。

前锋:韦世豪(广州恒大☆3-1河南建业)

本场比赛,韦世豪在第61分钟才替补出场,但表现却极为亮眼。打进2粒进球帮助球队锁定胜局,也将自己送上了射手榜首位。除此之外,韦世豪还有1次关键传球、12脚精准传球、2次封堵传球和1次成功抢断,在有限的出场时间中还能拿到如此全面的数据,更加难得。赛后,韦世豪的评分为7.9分。

主帅:吴金贵(青岛黄海☆3-3北京国安)

本场比赛虽然没能率领球队拿到胜利,但吴金贵的黄海队能够在三球落后的情况下直追3球逼平国安已经足够惊艳。连续两场比赛,青岛黄海接连战平上港和国安,这与吴金贵的调教分不开。

2007-2008赛季中超赛程时间表

北京时间2月14日,中国足协对于07赛季赛程进行微调,由于申花联城合并因此总球队数为15支,每轮比赛仍将有一支球队轮空。首轮比赛与揭幕战将于2007年3月3日开始,另外足协也特意在通知中说明,上海申花与山东鲁能可根据亚冠的赛程将部分比赛时间进行变动。以下为详细比赛对阵表:

轮次 日期 星期 场次 球队 球队 开球时间

1 3月3日 六 1 山东 辽宁

1 3月3日 六日 2 申花 北京

1 3月4日 六 3 浙江 青岛

1 3月4日 六日 4 河南 轮空

1 3月4日 六日 5 金德 大连

1 3月4日 六日 6 武汉 天津

1 3月4日 六日 7 厦门 长春

1 3月3日 六日 8 深圳 国际

2 3月11日 日 9 申花 山东

2 3月11日 六日 10 青岛 辽宁

2 3月11日 六日 11 北京 河南

2 3月11日 日 12 金德 浙江

2 3月11日 六日 13 轮空 武汉

2 3月11日 六日 14 大连 长春

2 3月11日 六日 15 天津 深圳

2 3月11日 六日 16 国际 厦门

3 3月18日 六日 17 山东 青岛

3 3月18日 六日 18 河南 申花

3 3月18日 六日 19 辽宁 金德

3 3月18日 六日 20 武汉 北京

3 3月18日 六日 21 浙江 长春

3 3月18日 六日 22 深圳 轮空

3 3月18日 六日 23 大连 国际

3 3月18日 六日 24 厦门 天津

4 4月1日 六日 25 河南 山东

4 4月1日 六日 26 金德 青岛

4 4月1日 六日 27 申花 武汉

4 4月1日 六日 28 长春 辽宁

4 4月1日 六日 29 北京 深圳

4 4月1日 六日 30 国际 浙江

4 4月1日 六日 31 轮空 厦门

4 4月1日 六日 32 天津 大连

5 4月8日 六日 33 山东 金德

5 4月8日 六日 34 武汉 河南

5 4月8日 六日 35 青岛 长春

5 4月8日 六日 36 深圳 申花

5 4月8日 六日 37 辽宁 国际

5 4月8日 六日 38 厦门 北京

5 4月8日 六日 39 浙江 天津

5 4月8日 六日 40 大连 轮空

6 4月15日 日 41 武汉 山东

6 4月15日 六日 42 长春 金德

6 4月15日 六日 43 河南 深圳

6 4月15日 六日 44 国际 青岛

6 4月15日 六日 45 申花 厦门

6 4月15日 六日 46 天津 辽宁

6 4月15日 六日 47 北京 大连

6 4月15日 日 48 轮空 浙江

7 4月22日 六日 49 山东 长春

7 4月22日 六日 50 深圳 武汉

7 4月22日 六日 51 金德 国际

7 4月22日 六日 52 厦门 河南

7 4月22日 六日 53 青岛 天津

7 4月22日 六日 54 大连 申花

7 4月22日 六日 55 辽宁 轮空

7 4月22日 六日 56 浙江 北京

8 4月29日 日 57 深圳 山东

8 4月29日 六日 58 国际 长春

8 4月29日 六日 59 武汉 厦门

8 4月29日 六日 60 天津 金德

8 4月29日 六日 61 河南 大连

8 4月29日 六日 62 轮空 青岛

8 4月29日 日 63 申花 浙江

8 4月29日 六日 64 北京 辽宁

9 5月6日 六日 65 山东 国际

9 5月6日 六日 66 厦门 深圳

9 5月6日 六日 67 长春 天津

9 5月6日 六日 68 大连 武汉

9 5月6日 六日 69 金德 轮空

9 5月6日 六日 70 浙江 河南

9 5月6日 六日 71 青岛 北京

9 5月6日 六日 72 辽宁 申花

10 5月13日 日 73 厦门 山东

10 5月13日 六日 74 天津 国际

10 5月13日 六日 75 深圳 大连

10 5月13日 六日 76 轮空 长春

10 5月13日 日 77 武汉 浙江

10 5月13日 六日 78 北京 金德

10 5月13日 六日 79 河南 辽宁

10 5月13日 六日 80 申花 青岛

11 5月20日 六日 81 山东 天津

11 5月20日 六日 82 大连 厦门

11 5月20日 六日 83 国际 轮空

11 5月20日 六日 84 浙江 深圳

11 5月20日 六日 85 长春 北京

11 5月20日 六日 86 辽宁 武汉

11 5月20日 六日 87 金德 申花

11 5月20日 六日 88 青岛 河南

12 5月27日 日 89 大连 山东

12 5月27日 六日 90 轮空 天津

12 5月27日 日 91 厦门 浙江

12 5月27日 六日 92 北京 国际

12 5月27日 六日 93 深圳 辽宁

12 5月27日 六日 94 长春 申花

12 5月27日 六日 95 武汉 青岛

12 5月27日 六日 96 河南 金德

13 6月17日 六日 山东 轮空

13 6月17日 六日 98 浙江 大连

13 6月17日 六日 99 天津 北京

13 6月17日 六日 100 辽宁 厦门

13 6月17日 六日 101 国际 申花

13 6月17日 六日 102 青岛 深圳

13 6月17日 六日 103 长春 河南

13 6月17日 六日 104 金德 武汉

14 6月20日 三 105 浙江 山东

14 6月20日 三 106 北京 轮空

14 6月20日 三 107 大连 辽宁

14 6月20日 三 108 申花 天津

14 6月20日 三 109 厦门 青岛

14 6月20日 三 110 河南 国际

14 6月20日 三 111 深圳 金德

14 6月20日 三 112 武汉 长春

15 6月23日 六 113 山东 北京

15 6月23日 六 114 辽宁 浙江

15 6月23日 六 115 轮空 申花

15 6月23日 六 116 青岛 大连

15 6月23日 六 117 天津 河南

15 6月23日 六 118 金德 厦门

15 6月23日 六 119 国际 武汉

15 6月23日 六 120 长春 深圳

16 8月12日 六日 121 辽宁 山东

16 8月12日 六日 122 北京 申花

16 8月12日 六日 123 青岛 浙江

16 8月12日 六日 124 轮空 河南

16 8月12日 六日 125 大连 金德

16 8月12日 六日 126 天津 武汉

16 8月12日 六日 127 长春 厦门

16 8月12日 六日 128 国际 深圳

17 8月19日 六日 129 山东 申花

17 8月19日 六日 130 辽宁 青岛

17 8月19日 六日 131 河南 北京

17 8月19日 六日 132 浙江 金德

17 8月19日 六日 133 武汉 轮空

17 8月19日 六日 134 长春 大连

17 8月19日 六日 135 深圳 天津

17 8月19日 六日 136 厦门 国际

18 8月22日 三四 137 青岛 山东

18 8月22日 三四 138 申花 河南

18 8月22日 三四 139 金德 辽宁

18 8月22日 三四 140 北京 武汉

18 8月22日 三四 141 长春 浙江

18 8月22日 三四 142 轮空 深圳

18 8月22日 三四 143 国际 大连

18 8月22日 三四 144 天津 厦门

19 8月26日 六日 145 山东 河南

19 8月26日 六日 146 青岛 金德

19 8月26日 六日 147 武汉 申花

19 8月26日 六日 148 辽宁 长春

19 8月26日 六日 149 深圳 北京

19 8月26日 六日 150 浙江 国际

19 8月26日 六日 151 厦门 轮空

19 8月26日 六日 152 大连 天津

20 9月2日 六日 153 金德 山东

20 9月2日 六日 154 河南 武汉

20 9月2日 六日 155 长春 青岛

20 9月2日 六日 156 申花 深圳

20 9月2日 六日 157 国际 辽宁

20 9月2日 六日 158 北京 厦门

20 9月2日 六日 159 天津 浙江

20 9月2日 六日 160 轮空 大连

21 9月5日 三四 161 山东 武汉

21 9月5日 三四 162 金德 长春

21 9月5日 三四 163 深圳 河南

21 9月5日 三四 164 青岛 国际

21 9月5日 三四 165 厦门 申花

21 9月5日 三四 166 辽宁 天津

21 9月5日 三四 167 大连 北京

21 9月5日 三四 168 浙江 轮空

22 9月9日 六日 169 长春 山东

22 9月9日 六日 170 武汉 深圳

22 9月9日 六日 171 国际 金德

22 9月9日 六日 172 河南 厦门

22 9月9日 六日 173 天津 青岛

22 9月9日 六日 174 申花 大连

22 9月9日 六日 175 轮空 辽宁

22 9月9日 六日 176 北京 浙江

23 9月16日 六日 177 山东 深圳

23 9月16日 六日 178 长春 国际

23 9月16日 六日 179 厦门 武汉

23 9月16日 六日 180 金德 天津

23 9月16日 六日 181 大连 河南

23 9月16日 六日 182 青岛 轮空

23 9月16日 六日 183 浙江 申花

23 9月16日 六日 184 辽宁 北京

24 9月23日 六日 185 国际 山东

24 9月23日 六日 186 深圳 厦门

24 9月23日 六日 187 天津 长春

24 9月23日 六日 188 武汉 大连

24 9月23日 六日 189 轮空 金德

24 9月23日 六日 190 河南 浙江

24 9月23日 六日 191 北京 青岛

24 9月23日 六日 192 申花 辽宁

25 9月30日 六日 193 山东 厦门

25 9月30日 六日 194 国际 天津

25 9月30日 六日 195 大连 深圳

25 9月30日 六日 196 长春 轮空

25 9月30日 六日 1 浙江 武汉

25 9月30日 六日 198 金德 北京

25 9月30日 六日 199 辽宁 河南

25 9月30日 六日 200 青岛 申花

26 10月7日 六日 201 天津 山东

26 10月7日 六日 202 厦门 大连

26 10月7日 六日 203 轮空 国际

26 10月7日 六日 204 深圳 浙江

26 10月7日 六日 205 北京 长春

26 10月7日 六日 206 武汉 辽宁

26 10月7日 六日 207 申花 金德

26 10月7日 六日 208 河南 青岛

27 10月21日 六日 209 山东 大连

27 10月21日 六日 210 天津 轮空

27 10月21日 六日 211 浙江 厦门

27 10月21日 六日 212 国际 北京

27 10月21日 六日 213 辽宁 深圳

27 10月21日 六日 214 申花 长春

27 10月21日 六日 215 青岛 武汉

27 10月21日 六日 216 金德 河南

28 10月28日 六日 217 轮空 山东

28 10月28日 六日 218 大连 浙江

28 10月28日 六日 219 北京 天津

28 10月28日 六日 220 厦门 辽宁

28 10月28日 六日 221 申花 国际

28 10月28日 六日 222 深圳 青岛

28 10月28日 六日 223 河南 长春

28 10月28日 六日 224 武汉 金德

29 11月4日 日 225 山东 浙江 14:30

29 11月4日 日 226 轮空 北京 14:30

29 11月4日 日 227 辽宁 大连 14:30

29 11月4日 日 228 天津 申花 14:30

29 11月4日 日 229 青岛 厦门 14:30

29 11月4日 日 230 国际 河南 14:30

29 11月4日 日 231 金德 深圳 14:30

29 11月4日 日 232 长春 武汉 14:30

30 11月11日 日 233 北京 山东 14:30

30 11月11日 日 234 浙江 辽宁 14:30

30 11月11日 日 235 申花 轮空 14:30

30 11月11日 日 236 大连 青岛 14:30

30 11月11日 日 237 河南 天津 14:30

30 11月11日 日 238 厦门 金德 14:30

30 11月11日 日 239 武汉 国际 14:30

30 11月11日 日 240 深圳 长春 14:30

文章标签: # 六日 # 青岛 # 武汉