您现在的位置是: 首页 > 实时比分 实时比分

马尔代夫足球队排名_马尔代夫足球队排名

tamoadmin 2024-06-03 人已围观

简介1.足球世界排名男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化1 意大利 1653 0 +472 法国 1585 +2 +783 巴西 1484 -1 -544 德国 1467 +1 +775 阿根廷 1373 -2 -1476 葡萄牙 1323 +1 +237 西班牙 1273 +2 +358 英格兰 1240 0 -389 荷兰 1220 -3 -8910 捷克 1096 0 -

1.足球世界排名

马尔代夫足球队排名_马尔代夫足球队排名

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 意大利 1653 0 +47

2 法国 1585 +2 +78

3 巴西 1484 -1 -54

4 德国 1467 +1 +77

5 阿根廷 1373 -2 -147

6 葡萄牙 1323 +1 +23

7 西班牙 1273 +2 +35

8 英格兰 1240 0 -38

9 荷兰 1220 -3 -89

10 捷克 1096 0 -74

11 克罗地亚 1080 +1 +69

12 罗马尼亚 1068 +3 +138

13 乌克兰 1044 -2 +4

14 喀麦隆 1019 -1 +51

15 希腊 1011 +1 +96

16 美国 978 +13 +193

17 瑞典 957 +5 +90

18 波兰 933 0 +31

19 加纳 917 +9 +98

20 科特迪瓦 906 +5 +56

21 土耳其 904 -2 +8

22 塞尔维亚 902 +9 +133

23 苏格兰 895 -9 -58

24 俄罗斯 893 -7 -15

25 瑞士 869 -4 -15

26 墨西哥 866 -6 -25

27 丹麦 852 -4 -10

28 波黑 847 +20 +226

29 北爱尔兰 838 +4 +96

30 乌拉圭 836 -7 -26

31 哥伦比亚 832 -5 -6

32 尼日利亚 831 -5 +8

33 保加利亚 829 +3 +124

34 以色列 788 0 +52

35 摩洛哥 765 +12 +127

36 挪威 737 +13 +117

37 巴拉圭 731 -2 +2

38 爱尔兰 707 -6 -58

39 埃及 705 -1 +11

40 斯洛伐克 703 -3 +1

40 日本 703 +4 +47

42 芬兰 696 +3 +47

43 塞内加尔 691 -4 -1

44 厄瓜多尔 689 -14 -93

45 突尼斯 664 +1 +16

46 哥斯达黎加 641 +6 +66

47 伊朗 623 -6 -50

48 澳大利亚 618 -6 -50

49 马里 616 -9 -69

50 几内亚 615 0 +22

51 韩国 597 0 +10

52 巴拿马 595 +8 +81

53 智利 585 -10 -82

54 安哥拉 577 +2 +38

55 洪都拉斯 552 0 +10

56 加拿大 539 +38 +197

57 南非 535 +2 +19

58 乌兹别克斯坦 534 0 +17

59 布基纳法索 511 -5 -38

60 赞比亚 506 +8 +44

61 马其顿 503 -8 -51

62 沙特阿拉伯 484 +1 0

63 多哥 481 +3 +15

64 秘鲁 480 +7 +38

65 刚果 475 -4 -37

66 匈牙利 461 -9 -60

67 阿尔及利亚 457 -2 -14

68 牙买加 455 +1 -2

69 阿尔巴尼亚 454 +9 +42

70 委内瑞拉 452 0 +4

71 比利时 444 -9 -58

72 白俄罗斯 443 -8 -36

73 特立尼达和多巴哥 433 -6 -30

74 阿曼 432 0 0

75 威尔士 427 0 +4

76 中国 422 -3 -11

77 佛得角群岛 421 +11 +64

78 古巴 416 -7 -26

79 立陶宛 404 +13 +61

80 亚美尼亚 399 +48 +219

81 塞浦路斯 393 -1 -8

81 危地马拉 393 +6 +30

83 奥地利 391 -6 -29

84 伊拉克 388 -5 -14

85 卡塔尔 386 -2 -1

86 埃塞俄比亚 385 +13 +65

87 约旦 377 -5 -15

87 刚果(布) 377 -6 -17

89 斯洛文尼亚 366 -13 -56

90 津巴布韦 359 -6 -20

91 乌干达 358 +15 +67

92 玻利维亚 356 +5 +24

93 科威特 345 +2 +7

94 阿联酋 341 -4 -3

95 利比亚 338 -6 -12

95 海地 338 -10 -34

97 格鲁吉亚 337 -5 -6

98 圭亚那 328 0 0

99 莫桑比克 325 +19 +95

100 巴林 323 +1 +6

101 摩尔多瓦 320 -11 -24

102 赤道几内亚 317 -16 -48

103 贝宁 314 +4 +25

104 加蓬 308 0 +14

105 博茨瓦那 306 -3 -9

106 圣文森特和格林纳丁斯 304 -6 -14

107 拉脱维亚 281 -3 -13

108 马拉维 279 -1 -10

109 冰岛 277 -13 -58

109 阿塞拜疆 277 -6 -20

111 布隆迪 258 +10 +41

112 卢旺达 256 +10 +44

113 苏丹 252 +1 +11

114 叙利亚 249 -3 -4

115 中国香港 245 -6 -11

116 巴巴多斯 244 -3 -1

117 马耳他 240 -5 -10

118 坦桑尼亚 239 -1 +4

119 哈萨克斯坦 235 -4 -1

120 苏里南 231 -5 -5

121 爱沙尼亚 226 -11 -28

122 泰国 225 -2 +7

123 纳米比亚 205 +8 +37

124 毛里塔尼亚 201 +5 +27

125 厄立特里亚 199 +14 +51

126 肯尼亚 198 -2 -6

127 百慕大 195 -4 -11

128 利比里亚 193 -9 -31

129 安提瓜及巴布达 192 -3 0

130 萨尔瓦多 190 +14 +61

131 冈比亚 189 +1 +27

131 新加坡 189 -6 -4

133 列支敦士登 184 +1 +26

134 尼日尔 168 +11 +42

135 黎巴嫩 167 -5 -4

136 朝鲜 161 +5 +17

137 159 -3 +1

138 圣基茨和尼维斯 152 -2 -1

139 巴勒斯坦 151 -2 +1

140 多米尼加共和国 149 -2 0

141 乍得 148 -8 -11

142 越南 145 -3 -3

143 印尼 143 +6 +25

144 斯威士兰 139 +7 +29

145 毛里求斯 136 -3 0

146 莱索托 132 0 +8

147 塔吉克斯坦 121 0 -1

148 巴哈马 111 +2 0

149 马来西亚 106 +7 +8

149 吉尔吉斯斯坦 106 +4 -2

151 尼加拉瓜 103 +3 +2

152 塞舌尔 99 -9 -31

153 缅甸 98 +3 0

154 新西兰 96 -27 -87

155 格林纳达 95 +1 -3

156 塞拉利昂 94 -1 -6

157 安道尔 87 +4 +2

157 马尔代夫 87 +2 -2

159 斯里兰卡 85 +2 0

160 圣卢西亚 78 +3 +6

161 印度 76 +4 +6

162 老挝 71 +3 +1

163 土库曼斯坦 69 0 -3

164 中国台北 68 +3 +1

164 斐济 68 -16 -51

166 特克斯和凯科斯群岛 64 +2 0

167 马达加斯加 60 +4 +5

168 菲律宾 58 +2 0

169 柬埔寨 55 +2 0

170 文莱 51 +3 0

171 所罗门群岛 48 -19 -61

172 孟加拉国 45 +4 0

173 荷属安的列斯群岛 43 +1 -4

174 卢森堡 41 +4 +3

175 瓦努阿图 34 -16 -55

175 新喀里多尼亚 34 -1 -13

177 英属维京群岛 33 +2 0

178 巴基斯坦 30 +4 +4

179 多米尼加 28 +2 0

180 科摩洛 26 +2 0

181 大溪地岛 25 -12 -37

182 尼泊尔 24 +2 0

183 巴布亚新几内亚 23 -7 -22

184 中非 20 -4 -10

184 开曼群岛 20 +2 0

186 法罗群岛 18 -1 -3

186 阿富汗 18 +1 0

186 几内亚比绍 18 +1 0

189 萨摩亚 14 +2 0

190 索马里 13 +2 0

191 汤加 12 -1 -3

192 中国澳门 11 -5 -7

193 蒙古 10 0 0

193 波多黎各 10 0 0

195 圣马力诺 8 0 0

196 安圭拉岛 4 0 0

196 不丹 4 0 0

198 库克群岛 2 0 0

199 吉布提 0 0 0

199 东帝汶 0 0 0

199 伯利兹 0 0 0

199 美属维京群岛 0 0 0

199 蒙特塞拉特岛 0 0 0

199 关岛 0 0 0

199 美属萨摩亚 0 0 0

199 圣多美和普林西比 0 0 0

199 阿鲁巴 0 0 0

北京时间6月6日,国际足联公布了最新的世界女足排名

排名 国家 积分 排名变化 积分变化

1 美国 2200 0 -7

2 德国 2174 0 1

3 瑞典 2087 0 3

4 巴西 2082 0 0

5 挪威 2043 0 1

6 朝鲜 2038 0 15

7 丹麦 2000 1 4

8 法国 1999 -1 1

9 加拿大 1960 0 3

10 日本 1957 0 1

11 英格兰 1940 0 -5

12 澳大利亚 1923 0 -6

13 意大利 1915 0 1

14 中国 1891 0 -2

足球世界排名

1 巴西 1642 0 -30

2 西班牙 1590 0 0

3 荷兰 1379 0 0

4 德国 1195 +1 -12

5 意大利 1181 -1 -48

6 俄罗斯 1161 0 0

7 英格兰 1135 0 0

8 阿根廷 1080 0 -11

9 法国 1059 0 -23

10 克罗地亚 1031 0 0

11 希腊 1001 0 0

12 美国 991 0 +8

13 瑞士 930 0 0

14 塞尔维亚 925 0 0

15 丹麦 909 0 0

16 澳大利亚 896 0 +10

17 葡萄牙 881 0 +2

18 科特迪瓦 874 0 0

19 乌克兰 869 0 0

20 巴拉圭 856 +2 +10

21 乌拉圭 851 -1 -9

22 捷克 850 -1 0

23 保加利亚 839 0 0

24 苏格兰 837 0 0

25 以色列 822 0 0

26 智利 817 +1 +6

27 罗马尼亚 814 -1 0

28 土耳其 809 0 0

29 喀麦隆 803 0 0

30 墨西哥 799 +3 +22

31 加蓬 789 -1 0

32 北爱尔兰 784 0 0

33 埃及 779 +5 +25

34 尼日利亚 773 0 0

35 加纳 772 0 0

36 厄瓜多尔 768 0 +8

37 爱尔兰 758 0 0

38 哥斯达黎加 742 -8 -47

39 日本 729 +1 +7

40 波兰 706 +1 0

41 瑞典 702 +1 0

42 斯洛伐克 687 +1 0

43 匈牙利 681 +1 0

44 波黑 680 +1 0

45 哥伦比亚 668 +1 -7

46 洪都拉斯 664 -7 -89

47 阿尔及利亚 661 0 0

48 韩国 626 0 -8

49 突尼斯 614 0 0

50 挪威 606 0 0

51 布基纳法索 598 0 0

52 芬兰 593 0 0

53 马其顿 589 0 0

54 委内瑞拉 583 0 -1

55 摩洛哥 570 0 0

56 拉脱维亚 563 0 0

57 几内亚 562 0 0

58 马里 551 +1 0

59 立陶宛 545 +1 0

60 斯洛文尼亚 539 +2 0

61 伊朗 534 -3 -25

62 比利时 533 +1 0

63 玻利维亚 522 +1 +1

64 沙特阿拉伯 520 -3 -22

65 巴林 502 +1 +7

66 加拿大 498 +26 +138

67 威尔士 494 0 0

68 奥地利 493 0 0

69 牙买加 489 -4 -30

70 特立尼达和多巴哥 478 +2 +17

71 多哥 468 0 0

72 南非 449 -2 -25

73 塞浦路斯 445 0 0

74 白俄罗斯 444 0 0

75 乌干达 441 0 +3

75 利比亚 441 0 +3

77 赞比亚 425 0 +5

78 巴拿马 417 -9 -61

79 乌兹别克斯坦 412 0 +10

80 阿曼 411 -2 -2

81 萨尔瓦多 408 +9 +32

82 莫桑比克 402 0 +8

83 贝宁 400 -3 0

84 塞内加尔 399 -3 0

85 卡塔尔 397 +1 +17

86 朝鲜 396 -3 +3

87 摩尔多瓦 389 -3 0

88 古巴 383 -3 0

89 秘鲁 378 -3 -2

89 刚果(布) 378 0 0

91 苏丹 367 0 0

92 冰岛 358 +1 0

93 坦桑尼亚 350 +4 +5

94 阿尔巴尼亚 347 +1 0

95 叙利亚 343 +1 -3

96 民主刚果=刚果(金) 339 +6 +7

96 黑山 339 +2 0

98 冈比亚 337 +1 0

99 新西兰 336 +1 0

100 伊拉克 334 -6 -21

101 斐济 333 0 0

102 安哥拉 332 +1 +3

103 纳米比亚 326 +12 +32

103 格鲁吉亚 326 +1 0

105 肯尼亚 325 0 0

106 巴巴多斯 320 +1 0

107 危地马拉 316 +2 +3

108 安提瓜及巴布达 312 -3 -13

108 马拉维 312 +2 0

108 中国 312 0 -5

111 苏里南 309 0 0

112 爱沙尼亚 308 0 0

113 格林纳达 305 -25 -74

114 佛得角群岛 296 0 0

115 海地 295 +5 +47

116 科威特 292 +2 +4

117 卢旺达 287 -4 -11

117 泰国 287 0 -3

119 卢森堡 284 0 0

120 津巴布韦 281 -4 -11

121 圭亚那 269 -1 +21

122 约旦 245 0 +2

123 亚美尼亚 243 -1 0

124 阿联酋 242 -2 -1

125 塞拉利昂 241 0 0

126 乍得 233 0 0

127 新加坡 228 0 0

128 布隆迪 220 +1 0

129 赤道几内亚 219 +1 0

130 哈萨克斯坦 208 +3 +4

131 博茨瓦那 207 +3 +5

132 马达加斯加 202 -4 -25

133 尼日尔 187 +3 0

134 印尼 186 -2 -20

134 中国香港 186 +3 0

136 埃塞俄比亚 178 +2 +1

137 阿塞拜疆 175 +2 0

138 新喀里多尼亚 168 +11 +26

139 尼加拉瓜 165 -4 -30

140 利比里亚 161 +2 0

141 也门 159 +3 +2

142 瓦努阿图 152 -1 -11

143 百慕大 150 +3 0

144 越南 149 -13 -66

145 土库曼斯坦 142 +6 +4

146 马耳他 140 +4 0

147 缅甸 139 +8 +10

148 黎巴嫩 138 +3 0

149 圣基茨和尼维斯 135 -4 -16

150 列支敦士登 133 +3 0

150 圣文森特和格林纳丁斯 133 +3 0

152 马来西亚 120 +5 +9

153 斯威士兰 119 -11 -42

154 马尔代夫 117 +2 0

155 塔吉克斯坦 116 -7 -31

156 印度 112 -9 -36

156 斯里兰卡 112 +6 +11

158 菲律宾 108 0 0

159 厄立特里亚 106 0 0

160 吉尔吉斯斯坦 102 0 -3

161 毛里塔尼亚 99 +3 0

161 所罗门群岛 99 +2 -1

163 法罗群岛 96 +2 0

164 莱索托 95 -3 -7

165 荷属安的列斯群岛 88 -25 -81

166 波多黎各 87 0 0

167 巴基斯坦 85 0 0

168 索马里 82 0 0

169 孟加拉国 80 0 0

170 开曼群岛 76 +1 0

171 老挝 73 +1 0

172 中华台北 70 +2 0

173 萨摩亚 64 +3 0

173 柬埔寨 64 +3 0

175 蒙古 61 +4 0

176 尼泊尔 60 -3 -12

177 伯利兹 57 +3 0

177 巴勒斯坦 57 -2 -12

179 塞舌尔 53 -9 -25

179 巴哈马 53 +2 0

181 特克斯和凯科斯群岛 51 +1 0

182 文莱 46 +1 0

183 毛里求斯 45 -7 -19

184 多米尼加共和国 40 0 0

184 汤加 40 0 0

186 几内亚比绍 38 0 0

187 关岛 34 +1 0

187 库克群岛 34 +1 0

189 吉布提 33 +1 0

190 圣卢西亚 32 +1 0

190 大溪地岛 32 +1 0

192 阿富汗 30 -5 -7

192 英属维京群岛 30 +1 0

194 中国澳门 28 0 0

195 不丹 17 +1 0

195 安道尔 17 +1 0

197 多米尼加 12 +1 0

198 阿鲁巴 11 -3 -11

199 东帝汶 9 0 0

200 科摩洛 8 0 0

200 美属维京群岛 8 0 0

根据最新更新,截至2015年6月4日,列支敦士登积207分,世界排名129位.

目前世界排名前五的国家队是:德国,比利时,阿根廷,哥伦比亚,巴西。

国家队的世界排名是在国际足联官网权威发布的。

文章标签: # 11 # 10 # 13