您现在的位置是: 首页 > 实时比分 实时比分
乌拉圭对阵加纳中文解说_加纳和乌拉圭足球世界排名
tamoadmin 2024-07-14 人已围观
简介1.加纳队世界排名2.世界杯排名3.乌拉圭和加纳哪个厉害4.现在世界上足球前50位的排名分别是哪些国家?5.乌拉圭足球队世界排名第几位6.各国家的足球实力排行?加纳国家队世界排名是第61名。2022年9月FIFA国家队排名更新,加纳队排在世界足坛第61名,处于世界足坛中下游水平。2022年卡塔尔世界杯是加纳国家队第4次晋级决赛圈,他们在世界杯上最好的成绩是2010年南非世界杯上杀入八强,在卡塔尔世
1.加纳队世界排名
2.世界杯排名
3.乌拉圭和加纳哪个厉害
4.现在世界上足球前50位的排名分别是哪些国家?
5.乌拉圭足球队世界排名第几位
6.各国家的足球实力排行?
加纳国家队世界排名是第61名。
2022年9月FIFA国家队排名更新,加纳队排在世界足坛第61名,处于世界足坛中下游水平。
2022年卡塔尔世界杯是加纳国家队第4次晋级决赛圈,他们在世界杯上最好的成绩是2010年南非世界杯上杀入八强,在卡塔尔世界杯上与乌拉圭、葡萄牙、韩国一起被分到了H组。
加纳队在非洲足坛上的成绩还是比较出色的,历史上已经获得4次非洲国家杯的冠军和5次亚军,早期在世界杯上的成绩并不出色,在2006年之前他们没有打入过世界杯决赛圈。
2006年德国世界杯、2010年南非世界杯、2014年巴西世界杯,加纳队连续三次晋级决赛圈并且获得了不错的成绩,在2006年打进十六强,2010年打进八强,2014年止步小组赛。时隔八年加纳队再次打进2022年卡塔尔世界杯决赛卷,表现令人期待。
加纳国家队团队历史:
加纳国家队加纳队昵称“黑星”,该队在2006年首次参加世界杯决赛圈比赛,成为该届唯一一支小组出线的非洲球队,另外他们还是首支通过预选赛获得南非世界杯资格的球队。加纳在青年足球领域具有优势,该队夺取过2次国际足联U17世界杯。
1992年成为第一个夺取奥运男足奖牌的非洲队伍。2009年10月,在点球击败巴西后,他们成为第一支夺得国际足联U20世界杯的非洲球队。
加纳的成年队在国际舞台也有过出色战绩,他们4次夺取过非洲杯冠军(1963、1965、18、1982),涌现过贝利、叶等知名球员。2020年1月3日,加纳足协在上发布消息称,足协将会解雇加纳各级别男女足球队的教练队伍以及球队的技术人员。
2022年6月15日凌晨,卡塔尔世界杯32强全部产生,加纳队为H组;11月25日,在2022卡塔尔世界杯小组赛H组第1轮的比赛中,加纳队2-3不敌葡萄牙队。
11月28日,卡塔尔世界杯小组赛H组第2轮,加纳3-2战胜韩国。12月3日,2022年卡塔尔世界杯H组第三轮,加纳0-2负于乌拉圭,排名H组第四,止步小组赛。
加纳队世界排名
楼上这个兄弟,不要随便粘贴点就复制上去好不 一看就是错的,国足现在已经进了百人榜了。
最新的
1 巴西 40 28 8 4 82 26 56 92 1611 1
2 阿根廷 39 25 6 8 69 35 34 81 1076 7
3 荷兰 40 29 8 3 81 27 54 95 1231 4
4 西班牙 46 41 3 2 105 22 83 126 1565 2
5 德国 42 26 8 8 89 32 57 86 1082 6
6 英格兰 34 22 4 8 75 33 42 70 1068 8
7 意大利 38 18 13 7 56 37 19 67 1184 5
8 法国 37 16 10 11 47 36 11 58 1044 9
9 捷克 31 14 8 9 46 26 20 50 793 33
10 葡萄牙 37 21 9 7 63 25 38 72 1249 3
11 克罗地亚 31 22 5 4 58 28 30 71 1041 10
12 乌克兰 29 15 7 7 48 28 20 52 875 23
13 乌拉圭 35 15 12 8 59 38 21 57 899 16
14 塞尔维亚 35 19 6 10 62 30 32 63 947 15
15 墨西哥 54 30 10 14 102 51 51 100 895 17
16 喀麦隆 37 17 9 11 62 38 24 60 887 19
17 俄罗斯 30 16 5 9 51 34 17 53 1015 11
18 土耳其 37 19 9 9 59 36 23 66 830 29
19 巴拉圭 40 16 13 11 42 35 7 61 820 31
20 爱尔兰 28 9 13 6 30 28 2 40 709 41
21 罗马尼亚 30 13 5 12 41 36 5 44 853 28
22 挪威 26 12 7 7 37 27 10 43 882 22
23 科特迪瓦 46 21 15 10 84 47 37 78 856 27
24 丹麦 33 13 8 12 41 34 7 47 767 36
25 瑞典 37 17 7 13 42 34 8 58 761 37
26 尼日利亚 43 22 13 8 62 28 34 79 883 21
27 希腊 35 17 7 11 50 38 12 58 964 13
28 波兰 40 17 11 12 53 38 15 62 561 58
29 斯洛文尼亚 27 11 4 12 38 29 9 37 860 25
30 美国 50 27 9 14 90 60 30 90 957 14
31 哥伦比亚 35 12 8 15 37 40 -3 44 776 35
32 日本 51 27 13 11 89 42 47 94 682 45
33 埃及 50 31 10 9 94 45 49 103 967 12
34 智利 45 25 7 13 61 44 17 82 888 18
35 南非 58 26 14 18 73 52 21 92 392 83
36 芬兰 31 8 10 13 26 39 -13 34 584 52
37 比利时 28 10 5 13 38 46 -8 35 541 59
38 保加利亚 27 11 10 6 39 32 7 43 711 39
39 加纳 53 25 12 16 76 52 24 87 800 32
40 瑞士 30 13 6 11 39 29 10 45 866 24
41 摩洛哥 30 15 8 7 52 28 24 53 463 70
42 哥斯达黎加 44 19 14 11 71 48 23 71 710 40
43 斯洛伐克 33 13 5 15 57 46 11 44 777 34
44 厄瓜多尔 32 12 7 13 39 43 -4 43 694 44
45 澳大利亚 34 19 9 6 42 24 18 66 886 20
46 委内瑞拉 41 16 12 13 50 53 -3 60 608 49
47 以色列 22 10 6 6 32 22 10 36 857 26
48 奥地利 30 7 8 15 36 52 -16 29 479 68
49 韩国 48 24 15 9 73 41 32 87 632 47
50 秘鲁 35 8 7 20 30 62 -32 31 578 53
51 白俄罗斯 29 10 8 11 45 38 7 38 3 82
52 塞内加尔 34 8 15 11 36 38 -2 39 422 75
53 突尼斯 36 13 16 7 49 30 19 55 574 55
54 波黑 29 10 3 16 45 46 -1 33 604 51
55 牙买加 31 15 9 7 52 24 28 54 399 81
56 匈牙利 27 9 5 13 26 39 -13 32 565 57
57 威尔斯 28 12 2 14 32 32 0 38 415 77
58 伊拉克 40 13 15 12 44 35 9 54 405 80
59 拉脱维亚 28 12 5 11 41 35 6 41 652 46
60 苏格兰 21 8 3 10 18 27 -9 27 699 43
61 玻利维亚 29 7 6 16 31 55 -24 27 499 65
62 伊朗 56 29 17 10 82 41 41 104 521 61
63 洪都拉斯 46 26 5 15 68 43 25 83 734 38
64 中国 48 19 16 13 72 50 22 73 387 84
65 阿尔及利亚 31 14 6 11 29 31 -2 48 821 30
66 冰岛 32 11 8 13 36 37 -1 41 367 90
67 安哥拉 38 8 17 13 42 47 -5 41 379 88
68 阿尔巴尼亚 25 5 10 10 28 34 -6 25 406 79
69 北爱尔兰 25 6 6 13 22 28 -6 24 566 56
70 立陶宛 32 14 3 15 35 37 -2 45 608 49
71 沙特阿拉伯 46 25 12 9 74 36 38 87 498 66
72 阿联酋 49 12 15 22 50 63 -13 51 310 101
74 刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103
74 民主刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103
75 巴林 57 28 11 18 84 65 19 95 475 69
76 朝鲜 56 19 18 19 67 53 14 75 285 105
77 几内亚 30 11 7 12 48 50 -2 40 381 87
78 加拿大 24 6 6 12 27 38 -11 24 516 63
79 特立尼达和多巴哥 32 8 9 15 35 53 -18 33 353 95
80 塞浦路斯 27 9 6 12 36 45 -9 33 486 67
81 加蓬 22 12 4 6 30 17 13 40 700 42
82 佛得角群岛 14 7 3 4 18 14 4 24 241 114
83 新西兰 25 8 7 10 30 35 -5 31 410 78
84 巴拿马 30 9 9 12 35 36 -1 36 434 74
85 约旦 40 13 9 18 43 44 -1 48 300 104
86 叙利亚 46 21 13 12 82 48 34 76 343 98
87 阿曼 47 21 12 14 54 38 16 75 362 91
88 利比亚 24 11 6 7 31 26 5 39 309 102
89 马里 32 13 7 12 52 38 14 46 575 54
90 乌兹别克 37 13 8 16 55 42 13 47 354 94
91 爱沙尼亚 37 10 10 17 32 51 -19 40 320 99
92 格鲁吉亚 29 4 8 17 24 49 -25 20 217 120
93 马其顿 25 8 8 9 32 31 1 32 521 61
94 赞比亚 41 17 12 12 54 40 14 63 456 71
95 土库曼斯坦 28 12 5 11 50 37 13 41 151 139
96 乌干达 28 18 5 5 53 20 33 59 440 73
多哥 22 5 3 14 19 42 -23 18 418 76
98 卡塔尔 55 18 16 21 62 76 -14 70 351 96
99 瓜地马拉 26 6 5 15 25 35 -10 23 241 114
100 科威特 46 15 17 14 53 45 8 62 350
101 海地 32 5 15 12 25 44 -19 30 362 91
102 萨尔瓦多 47 14 11 22 62 56 6 53 452 72
103 摩尔多瓦 27 8 8 11 30 36 -6 32 378 89
104 马拉维 22 6 3 13 25 33 -8 21 382 86
105 贝宁 28 9 4 15 30 46 -16 31 531 60
106 古巴 20 6 3 11 26 49 -23 21 194 126
107 阿塞拜疆 34 6 9 19 23 51 -28 27 259 109
108 伯基纳法索 27 11 6 10 38 41 -3 39 611 48
109 泰国 47 21 12 14 78 56 22 75 276 106
110 冈比亚 10 5 3 2 12 10 2 18 361 93
111 马达加斯加 12 3 3 6 12 19 -7 12 121 148
112 阿美尼亚 26 5 6 15 17 43 -26 21 311 100
113 津巴布韦 33 10 8 15 35 56 -21 38 258 110
114 莫桑比克 26 9 5 12 20 25 -5 32 383 85
115 肯尼亚 37 12 6 19 35 43 -8 42 243 113
116 哈萨克斯坦 24 4 3 17 20 52 -32 15 183 129
117 博茨瓦纳 16 3 4 9 7 18 -11 13 236 116
118 卢旺达 33 14 6 13 48 37 11 48 269 107
119 苏丹 35 8 7 20 29 64 -35 31 219 118
120 塔希提群岛 9 3 3 3 7 25 -18 12 19 191
121 纳米比亚 18 4 6 8 19 28 -9 18 251 111
122 马来西亚 35 14 5 16 60 54 6 47 123 146
123 巴巴多斯 7 1 1 5 6 18 -12 4 155 135
124 新加坡 52 17 12 23 71 95 -24 63 193 127
125 东帝汶 8 0 0 8 7 35 -28 0 4 200
126 利比里亚 10 1 3 6 8 23 -15 6 114 150
127 法罗群岛 21 3 2 16 13 51 -38 11 196 125
128 坦桑尼亚 36 15 7 14 41 37 4 52 261 108
129 圣露西亚 12 4 1 7 17 28 -11 13 19 191
130 塞拉利昂 14 3 3 8 7 27 -20 12 181 130
131 中国香港 28 12 4 12 70 47 23 40 150 140
132 斯威士兰 12 1 4 7 5 23 -18 7 171 131
133 黎巴嫩 27 3 5 19 23 52 -29 14 98 160
134 越南 35 11 10 14 42 51 -9 43 231 117
135 马尔代夫 18 12 3 3 37 15 22 39 129 142
136 马尔他 32 4 3 25 22 72 -50 15 100 157
137 埃塞俄比亚 13 4 1 8 18 20 -2 13 200 123
138 印度尼西亚 27 7 5 15 24 38 -14 26 153 137
139 也门 23 7 3 13 24 35 -11 24 248 112
140 斐济 15 6 2 7 30 26 4 20 167 132
141 塔吉克斯坦 19 8 6 5 30 20 10 30 155 135
142 布隆迪 25 8 3 14 22 34 -12 27 127 144
143 中华台北 17 5 5 7 39 34 5 20 75 167
144 印度 29 13 6 10 37 31 6 45 163 133
145 卢森堡 26 4 6 16 18 48 -30 18 193 127
146 格林纳达 12 4 2 6 22 27 -5 14 198 124
147 苏利南共和国 13 4 3 6 19 27 -8 15 153 137
148 缅甸联邦 29 15 0 14 40 55 -15 45 122 147
149 列支敦士登 26 2 3 21 11 70 -59 9 117 149
150 巴基斯坦 17 4 4 9 30 38 -8 16 78 165
151 毛里求斯 11 0 2 9 5 29 -24 2 40 172
152 斯里兰卡 29 10 5 14 50 59 -9 35 99 159
153 巴勒斯坦 14 0 6 8 9 30 -21 6 39 173
154 安提瓜和巴布达 7 2 2 3 10 14 -4 8 218 119
155 莱索托 14 2 1 11 8 32 -24 7 109 152
156 圣基茨和尼维斯 2 0 1 1 2 4 -2 1 113 151
157 所罗门群岛 11 6 2 3 24 16 8 20 60 170
158 悉尼奥林匹克 11 6 2 3 24 16 8 20 100 163
158 孟加拉国 24 5 6 13 24 35 -11 21 100 157
159 吉尔吉斯斯坦 14 4 3 7 14 21 -7 15 74 168
160 多米尼加共和国 1 0 1 0 0 0 0 1 26 187
161 巴布亚新几内亚 4 2 1 1 17 6 11 7 0 202
162 乍得 16 3 3 10 14 32 -18 12 128 143
163 圣马力诺 19 0 0 19 3 79 -76 0 0 202
164 伯利兹 10 0 1 9 6 31 -25 1 36 179
165 百慕大群岛 7 3 1 3 25 10 15 10 160 134
166 瓦努阿图 15 5 2 8 26 22 4 17 108 153
167 安道尔 18 0 0 18 5 63 -58 0 2 201
168 萨摩亚 4 1 0 3 5 11 -6 3 38 177
169 英属维津群岛 2 0 2 0 3 3 0 2 18 194
170 多米尼加 2 0 1 1 1 2 -1 1 33 183
171 厄立特里亚 11 3 2 6 13 23 -10 11 101 155
172 开曼群岛 2 0 1 1 2 4 -2 1 39 173
173 圭亚那 4 0 0 4 2 11 -9 0 205 122
174 尼日尔 19 3 3 13 15 40 -25 12 92 162
175 荷属安的列斯群岛 8 1 1 6 4 13 -9 4 103 154
176 尼泊尔 18 5 4 9 20 31 -11 19 96 161
177 汤加 4 1 0 3 2 17 -15 3 28 186
178 圣文森特及格瑞那丁 4 0 1 3 2 12 -10 1 91 163
179 菲律宾 11 5 3 3 13 13 0 18 67 169
180 柬埔寨 13 4 1 8 17 29 -12 13 30 185
181 赤道几内亚 12 2 1 9 7 24 -17 7 142 141
182 几内亚比绍 4 0 1 3 1 5 -4 1 19 191
183 老挝 21 4 1 16 15 92 -77 13 39 173
184 毛里塔尼亚 19 2 3 14 12 41 -29 9 81 164
185 中非共和国 2 0 0 2 1 5 -4 0 0 202
186 尼加拉瓜 13 2 2 9 11 31 -20 8 101 155
187 库克 4 0 0 4 1 17 -16 0 34 181
188 蒙古 9 4 1 4 15 19 -4 13 36 179
189 塞舌尔 16 1 2 13 8 41 -33 5 37 178
190 索马里 11 2 0 9 3 20 -17 6 39 173
191 阿鲁巴 2 0 0 2 0 4 -4 0 11 198
192 巴哈马 5 0 1 4 2 23 -21 1 34 181
193 波多黎各 3 0 1 2 2 11 -9 1 76 166
194 特克斯和凯科斯群岛 2 1 0 1 2 3 -1 3 32 184
195 安圭拉 2 0 0 2 0 16 -16 0 0 202
196 美属维津群岛 1 0 0 1 0 10 -10 0 5 199
1 中国澳门 19 2 2 15 24 85 -61 8 14 1
198 美属萨摩亚 4 0 0 4 1 34 -33 0 0 202
199 阿富汗 16 1 4 11 11 43 -32 7 21 189
200 蒙塞拉特岛 1 0 0 1 1 7 -6 0 0 202
201 不丹 13 1 3 9 8 42 -34 6 15 196
另外给你网站,这个网站上能找到几乎所有需要的足球方面的东西。谢谢。
世界杯排名
根据国际足联最新的世界排名加纳队排在世界第61位。?
黑星加纳从2022年卡塔尔世界杯非洲区预选赛杀出重围晋级决赛圈,加纳队排在世界第61位是卡塔尔世界杯排名最低的球队,黑星加纳队曾经在2010年南北世界杯一鸣惊人。
小组赛阶段他们1:0击败塞尔维亚,1:1战平澳大利亚,第3轮小组赛0:1小负德国队,积4分以小组第二的成绩晋级世界杯16强,没有任何人能想到1/8决赛他们加时赛2:1力克美国队。
再次创造非洲历史成为第3支晋级八强的非洲球队,1/4决赛中遭遇乌拉圭,加时赛最后阶段苏亚雷斯的上帝之手挡住了加纳队创造历史的机会,点球大战加纳队不敌乌拉圭无缘四强。
加纳队作为一个非洲传统强队,之所以被称为黑星加纳是因为他们的国旗,加大对是以一支战斗力顽强的球队。
他们拥有非洲球员强壮的身体素质,虽然加纳队中没有大牌球星,但他们凭借强大的战术力团队能力,主教练使用4231防守反击在非洲区预选赛中以小组第一的身份直接晋级世界杯决赛圈。
乌拉圭和加纳哪个厉害
世界杯32强的最终排名:
名 队名 胜平负 得失球 净胜球 积分
1 西班牙 6 0 1 8:2 6 18
2 荷兰 6 0 1 12:6 6 18
3 德国 5 0 2 16:5 11 15
4 乌拉圭 3 2 2 11:8 3 11
5 阿根廷 4 0 1 10: 6 4 12
6 巴西 3 1 1 9:4 5 10
7 加纳 2 2 1 5: 4 1 8
8 巴拉圭 1 3 1 3: 2 1 6
9 日本 2 1 1 4:2 2 7
10 智利 2 0 2 3:5 -2 6
11 葡萄牙 1 2 1 7:1 6 5
12 美国 1 2 1 5:5 0 5
13 英格兰 1 2 1 3:5 -2 5
14 墨西哥 1 1 2 4:5 -1 4
15 韩国 1 1 2 6:8 -2 4
16 斯洛伐克 1 1 2 5:7 -2 4
17 科特迪瓦 1 1 1 4:2 2 4
18 斯洛文尼亚1 1 1 3: 3 0 4
19 瑞士 1 1 1 1: 1 0 4
20 南非 1 1 1 3:5 -2 4
21 澳大利亚 1 1 1 3: 6 -3 4
22 新西兰 0 3 0 3:3 0 3
23 塞尔维亚 1 0 2 2:3 -1 3
24 丹麦 1 0 2 3:6 -3 3
25 希腊 1 0 2 2: 5 -3 3
26 意大利 0 2 1 4: 5 -1 2
27 尼日利亚 0 1 2 3:5 -2 1
28 阿尔及利亚0 1 2 0:2 -2 1
29 法国 0 1 2 1:4 -3 1
30 洪都拉斯 0 1 2 0:3 -3 1
31 喀麦隆 0 0 3 2:5 -3 0
32 朝鲜 0 0 3 1: 12 -11 0
现在世界上足球前50位的排名分别是哪些国家?
乌拉圭比加纳厉害。
从综合实力整体排名来看,乌拉圭和加纳这两支球队当中,乌拉圭算是比较厉害的一支球队,毕竟乌拉佳的战绩要好于加纳。
加纳vs乌拉圭这两支球队,将在12月2日晚上23点开始整个小组的第3轮比赛,这场比赛决定着两支球队的小组排名,既然是小组赛的最后一场比赛,相信加纳vs乌拉圭这两支球队都能够使出浑身的力气拿到这场比赛的胜利,至于两支球队是能够拿到比赛的胜利还是偏向于乌拉圭。毕竟乌拉圭的历史战绩和排名都要好于加纳。
乌拉圭和加纳的世界排名
乌拉圭的世界排名,乌拉圭目前排在世界第14位。也拥有着比较多的世界杯参赛经验,虽然这次世界杯对乌拉圭而言并不是非常友好的情况,毕竟两轮小组赛后,乌拉圭目前的战绩是一平一负。但是乌拉圭还是有能力能够在加纳队身上拿到胜利。
在2010年7月份,两支球队有过一场世界杯的小组赛,当时加纳和乌拉圭1:1打成了平手,不过当时两支球队的比赛也并不算太平,乌拉圭的苏亚雷斯通过犯规手球给加纳制造的一个点球机会,但是加纳的球员并没有罚中点球,乌拉圭也将加纳淘汰出去。
这也是当时世界杯的一个反复讨论的热点,这一次世界杯,两支球队再次在小组赛场碰面,也就意味着两支球队的比赛会更加的激烈。
再来看一下加纳的世界排名,加纳目前排在世界的第61位和乌拉圭的排名相比,这之间存在着巨大的差距,其实就意味着排名靠后的加纳并不占优势。
不过加纳目前的小组赛成绩还是比较不错,1胜1负的战绩。加纳2:3输给了葡萄牙,但是以3:2战胜了韩国,目前拿到一场胜利的加纳队势头正胜。刚才已经说过了,两支球队之间存在着一些矛盾点,也相信加纳再一次和乌拉圭碰面的时候绝不会手软。
乌拉圭足球队世界排名第几位
1 Brazil 0 837 -2 巴西
2 Czech Republic 0 793 -3 捷克
3 Netherlands 0 791 1 荷兰
4 Argentina 0 769 -3 阿根廷
5 France 0 766 -2 法国
6 Spain -1 765 -3 西班牙
6 Mexico 1 765 -2 墨西哥
6 USA 1 765 -2 美国
9 England 0 758 1 英格兰
10 Portugal 0 756 3 葡萄牙
11 Turkey 0 746 -2 土耳其
12 Nigeria 12 738 46 尼日利亚
12 Italy 0 738 -3 意大利
14 Denmark -1 735 2 丹麦
15 Sweden -1 729 -2 瑞典
16 Cameroon 7 727 33 喀麦隆
17 Egypt 15 714 48 埃及
18 Japan -3 712 -2 日本
19 Greece -3 706 -2 希腊
19 Germany -2 706 -1 德国
21 Uruguay -3 703 -2 乌拉圭
22 Iran -3 702 -1 伊朗
23 Tunisia 5 701 16 突尼斯
23 Croatia -3 701 0 克罗地亚
25 Costa Rica -4 700 0 哥斯达黎加
26 Poland -4 6 2 波兰
27 Colombia -3 689 -3 哥伦比亚
27 Republic of Ireland -1 689 -2爱尔兰
29 Senegal 1 686 14 塞内加尔
30 Romania -3 685 -1 罗马尼亚
31 Korea Republic -2 679 -1 韩国
32 C?te d'Ivoire 10 674 48 科特迪瓦
33 Paraguay -3 669 -3 巴拉圭
34 Russia 0 664 3 俄罗斯
35 Saudi Arabia -2 661 -2 沙特阿拉伯
36 Morocco -1 654 -6 摩洛哥
37 Switzerland -1 653 -2 瑞士
38 Ecuador 0 650 3 厄瓜多尔
39 Norway -2 647 -2 挪威
40 Bulgaria -1 638 0 保加利亚
41 Ukraine -1 627 -2 乌克兰
42 Honduras -1 626 -2 洪都拉斯
43 Jamaica -1 624 -2 牙买加
44 Israel 0 622 1 以色列
45 Slovakia -1 620 -1 斯洛伐克
46 Finland 0 612 -2 芬兰
47 Serbia and Montenegro 0 611 -1 塞黑
48 Ghana 2 609 1 加纳
48 Australia 0 609 -1 澳大利亚
50 South Africa -1 南非
75 CHINA 73 中国
各国家的足球实力排行?
乌拉圭足球队在世界排名第几位?取得了哪些瞩目的成绩,11月29号对阵葡萄牙,赢面大不大?以下是小编收集整理的乌拉圭足球队世界排名第几位,欢迎大家前来阅读。
乌拉圭足球队世界排名第几位
乌拉圭国家队在世界足球排行榜是位于第14名的位置,总积分高达1638分。这支球队在世界杯比赛当中是一支实力比较强的足球队,是曾经获得过两届世界杯比赛冠军的存在,分别是在1930年世界杯和1950年世界杯比赛当中。在乌拉圭参加的这两次世界杯比赛当中所表现的成绩让许多球迷都为之惊讶。在当时是一支当之无愧的实力强队,同时在美洲杯比赛这支球队也是获得过冠军次数最多的国家之一,总共获得过15次美洲杯冠军,最近一届获得美洲杯冠军的比赛是在2011年。
乌拉圭国家队2022世界杯球员名单:
主教练:迭戈·阿隆索
门将:穆斯莱拉、罗切特、塞巴斯蒂安-索萨、德阿莫雷斯。
后卫:达米安-苏亚雷斯、戈丁、阿劳霍、科亚特斯、吉梅内斯、M-卡塞雷斯、卡巴雷拉、奥利维拉、比尼亚。
中场:本坦库尔、托雷拉、巴尔韦德、贝西诺、德拉克鲁斯、德阿拉斯凯塔。
前锋:罗西、法昆多-托雷斯、佩利斯特里、苏亚雷斯、卡瓦尼、努涅斯、马克西-戈麦斯。
乌拉圭世界杯历史战绩:
乌拉圭曾13次参加世界杯,并在1930和1950年两次夺冠。乌拉圭之后的最好成绩是殿军,分别在1954年,10年和2010年。乌拉圭在2018世界杯中杀入了8强,球队被当时的冠军法国2-0淘汰。2014世界杯球队杀入了16强,被哥伦比亚2-0击败。2006年球队没能晋级世界杯决赛圈,2002年世界杯乌拉圭分别1-2丹麦,0-0法国,3-3塞内加尔,最终排名小组第三出局。1990年和1986年乌拉圭都打入了16强,球队分别被意大利和阿根廷淘汰。14年和1962年球队止步小组赛,1966年球队止步八强。
葡萄牙vs乌拉圭前瞻
葡萄牙VS乌拉圭前瞻分析葡萄牙实力会更强,葡萄牙在C罗的带领下会让葡萄牙球队更上一层楼,面对小组里面的加纳,乌拉圭和韩国队,其实葡萄牙还会有很多优势的,预测最终以小组赛第一名顺利晋级16强。两年前,类似的情况在中也发生。
摩洛哥人是葡萄牙唯一一场在小组赛中获胜的欧洲队伍,而不是葡萄牙人。摩洛哥在控球率、射门、投篮、传球和传球的成功率上都远远领先于葡萄牙。葡萄牙人仅有一次射门命中门柱,C罗的头球破门得分。
葡萄牙在与势均力敌的比赛中处于劣势,这将是他们在淘汰赛中的一个缩影。C罗,穆蒂尼奥,丰特,佩佩都是老球员,没有人可以顶替他们的位置,所以桑托斯更倾向于保留球员的体能,将进攻的重点放在了两边。
这两个中后卫的年龄都比较大,所以桑托斯必须要在中场构筑一道防线,乌拉圭则是手持两个神锋。可以预料,桑托斯只会在中场留下一位前锋,而这位很有可能就是负责葡萄牙防守的夸雷斯马球员。他们的任务就是在中场进行牵制,这样乌拉圭很难从中路进攻,苏亚雷斯和卡瓦尼都有机会面对中后卫。
在安排好了防守之后,C罗的搭档将会是一个很大的问题,现在C罗要做的事情要比他在马德里做的任务更多。在葡萄牙队伍,C罗要做的就是回防,让葡萄牙的进攻变得更快。很显然,C罗将会成为一名暗杀射手,C罗的搭档将会负责射门。桑托斯也会选择安德列·席尔瓦和格德斯,毫无疑问,C罗依然是葡萄牙国家队的头号王牌,而他的发挥将会对葡萄牙的进攻发挥产生决定性的作用。我们期待他们在本届世界杯的精彩表现。
世界上足球实力最强的十大国家排行如下:1、巴西巴西是当今世界最大的足球王国,巴西队是世界杯历史上最成功的球队,从没有缺席过任何一次世界杯的决赛阶段比赛。2、意大利意大利的足球实力非常的强悍。一直以来,意大利都是世界足坛的顶级球队,尤其是防守,意大利防守的威望由来已久,让其他任何球队都难以匹敌。意大利国家队的历史战绩相当辉煌,长期以来称霸世界足坛,曾赢得过四届世界杯冠军、一次奥运足球冠军、两次冠军。3、德国德国是世界上历史最悠久、战绩最辉煌的豪门球队之一,水平稳定无人能敌。德国足球并不以技术见长,而是战术纪律严明,踢法简洁明快。德国队历史上共8次杀入世界杯决赛,4次夺得冠军,13次晋级四强,3次夺得。德国足球的精髓,在于力量与美感的结合,因此也被赋予了“德国战车”的称号。4、阿根廷阿根廷国家男子足球队是世界上最成功的国家队之一,他们曾在世界杯史上总共获得两次冠军、三次亚军、4次八强的好成绩。阿根廷国家队无论是从球队的整体实力还是球员的个人能力来看都是拥有世界水准的。5、法国
法国是欧洲大陆较早开展足球运动的国家,其足球实力属于世界顶端,并且参与创办了世界杯、欧洲国家杯等赛事。自1950年代起,法国足球开始崛起,此后获得了1个世界杯,2个,2个联合会杯。6、西班牙西班牙足球队属于欧洲的老牌传统强队,在世界足坛中属于一流水平,曾经在1964年、2008年、2012年三度夺得欧锦赛冠军。2008年,西班牙队时隔44年后再次夺得欧锦赛冠军,并于2008年7月国际足联的积分排名中历史性地登上首位。7、英格兰英格兰是现代足球的发源地,拥有世界第一联赛,影响力无人能敌。英格兰足球队的实力非常的强,在世界上地区是属于一流的强队,是世界职业足球的中心之一。球队自成立至今,获得的奖牌的赛事也非常的多,如欧锦赛的亚军、季军,四国邀请赛冠军,1966获得世界杯冠军。8、荷兰荷兰国家足球队的实力在欧洲地区非常顶尖,放眼世界也属一流,这个球队从建队以来就多次参加世界杯的赛事活动,并且获得了多届世界杯的亚军成绩,被人们称作为世界杯赛事当中的无冕之王。荷兰队历史上夺得3个世界杯亚军,1个。9、乌拉圭乌拉圭国家足球队是第一届世界杯足球赛的冠军队伍,曾15次捧得美洲杯,超越阿根廷成为获得美洲杯最多的国家之一,当前乌拉圭足球队的实力是美洲的前三。10、葡萄牙葡萄牙足球实力也非常强,曾在世界杯上获得季军,2004年欧锦赛上获得亚军,而在2016年欧锦赛上首次获得冠军,2017年联合会杯,葡萄牙获得季军。其中现役队长C罗是葡萄牙历史第一射手,世界足球史最佳球员之一。