您现在的位置是: 首页 > 实时比分 实时比分

往届奥运金牌榜总排名_往届奥运会排行榜

tamoadmin 2024-08-01 人已围观

简介1.历届奥运会奖牌排行榜2.历届奥运会获奖情况3.夏季奥运会历届金牌总数之和各国家排行榜中国在历届奥运会奖牌排行榜(截止到2016年)1、年洛杉矶奥运会2、1988年汉城奥运会3、1992年巴塞罗那奥运会4、1996年亚特兰大奥运会5、2004年雅典奥运会6、2008年北京奥运会7、2012年伦敦奥运会8、2016年里约奥运会年第23届夏季奥林匹克运动会于7月28日-8月12日举行。当时国际奥委会

1.历届奥运会奖牌排行榜

2.历届奥运会获奖情况

3.夏季奥运会历届金牌总数之和各国家排行榜

往届奥运金牌榜总排名_往届奥运会排行榜

中国在历届奥运会奖牌排行榜(截止到2016年)

1、年洛杉矶奥运会

2、1988年汉城奥运会

3、1992年巴塞罗那奥运会

4、1996年亚特兰大奥运会

5、2004年雅典奥运会

6、2008年北京奥运会

7、2012年伦敦奥运会

8、2016年里约奥运会

年第23届夏季奥林匹克运动会于7月28日-8月12日举行。当时国际奥委会成员有159个,参赛的共140个国家和地区。本届奥运会中国代表团首次参加奥运会,并且一举夺取了15金、8银、9铜位列奖牌榜第4名。

历届奥运会奖牌排行榜

中国队历届奥运会获得金牌数量:

1、1932年,第10届洛杉矶奥运会, 金牌数:0

2、年,第23届洛杉矶奥运会, 金牌数:15

3、1988年,第24届汉城奥运会, 金牌数: 5

4、1992年,第25届巴塞罗那奥运会,金牌数:16

5、1996年,第26届亚特兰大奥运会,金牌数:16

6、2000年,第27届悉尼奥运会, 金牌数:28

7、2004年,第28届雅典奥运会, 金牌数:32

8、2008年,第29届北京奥运会, 金牌数:51

历届奥运会获奖情况

奥运会是世界上最高水平的综合性运动会,每四年一届,自1896年第一届奥运会以来,已经举办了多届。奥运会的奖牌是运动员们最大的荣誉,也是各国人民对运动员的最高认可。下面我们来看看历届奥运会奖牌排行榜。

操作步骤

Step1:打开奥运会

首先,我们需要打开奥运会,地址为s://.olympic.org/。

Step2:选择历届奥运会

在首页,我们可以看到左上角有一个“Games”选项,点击进入后,可以看到所有历届奥运会的列表。我们可以选择任意一届奥运会,比如选择“Rio2016”。

Step3:查看奖牌榜

在选择的奥运会页面中,我们可以看到一个“Medals”选项,点击进入后,可以看到该届奥运会的奖牌榜。在奖牌榜中,我们可以看到各国的金牌、银牌、铜牌数量,以及总奖牌数量。

历届奥运会奖牌排行榜

第一届奥运会(1896年,雅典)

第一届奥运会共有14个国家参加,共产生了43枚奖牌,其中美国以11枚金牌、7枚银牌、2枚铜牌的成绩排名第一,希腊以10枚金牌、18枚银牌、19枚铜牌的成绩排名第二,德国以6枚金牌、5枚银牌、2枚铜牌的成绩排名第三。

第二届奥运会(1900年,巴黎)

第二届奥运会共有24个国家参加,共产生了9枚奖牌,其中法国以101枚金牌、41枚银牌、34枚铜牌的成绩排名第一,美国以19枚金牌、14枚银牌、14枚铜牌的成绩排名第二,德国以6枚金牌、5枚银牌、2枚铜牌的成绩排名第三。

第三届奥运会(1904年,圣路易斯)

第三届奥运会共有12个国家参加,共产生了94枚奖牌,其中美国以78枚金牌、82枚银牌、79枚铜牌的成绩排名第一,德国以4枚金牌、4枚银牌、5枚铜牌的成绩排名第二,古巴以3枚金牌、2枚银牌、3枚铜牌的成绩排名第三。

第四届奥运会(1908年,伦敦)

第四届奥运会共有22个国家参加,共产生了676枚奖牌,其中英国以56枚金牌、51枚银牌、39枚铜牌的成绩排名第一,美国以23枚金牌、12枚银牌、12枚铜牌的成绩排名第二,瑞典以8枚金牌、6枚银牌、11枚铜牌的成绩排名第三。

第五届奥运会(1912年,斯德哥尔摩)

第五届奥运会共有28个国家参加,共产生了1020枚奖牌,其中瑞典以24枚金牌、24枚银牌、17枚铜牌的成绩排名第一,美国以13枚金牌、15枚银牌、10枚铜牌的成绩排名第二,德国以7枚金牌、14枚银牌、13枚铜牌的成绩排名第三。

第六届奥运会(1916年,取消)

由于第一次世界大战的爆发,第六届奥运会被取消。

第七届奥运会(1920年,安特卫普)

第七届奥运会共有29个国家参加,共产生了1562枚奖牌,其中美国以41枚金牌、27枚银牌、27枚铜牌的成绩排名第一,瑞典以19枚金牌、20枚银牌、25枚铜牌的成绩排名第二,英国以15枚金牌、15枚银牌、13枚铜牌的成绩排名第三。

第八届奥运会(1924年,巴黎)

第八届奥运会共有44个国家参加,共产生了1301枚奖牌,其中美国以45枚金牌、27枚银牌、27枚铜牌的成绩排名第一,法国以13枚金牌、15枚银牌、10枚铜牌的成绩排名第二,芬兰以14枚金牌、13枚银牌、10枚铜牌的成绩排名第三。

第九届奥运会(1928年,阿姆斯特丹)

第九届奥运会共有46个国家参加,共产生了1096枚奖牌,其中美国以22枚金牌、18枚银牌、16枚铜牌的成绩排名第一,德国以10枚金牌、7枚银牌、14枚铜牌的成绩排名第二,芬兰以8枚金牌、8枚银牌、9枚铜牌的成绩排名第三。

第十届奥运会(1932年,洛杉矶)

第十届奥运会共有37个国家参加,共产生了474枚奖牌,其中美国以41枚金牌、32枚银牌、30枚铜牌的成绩排名第一,意大利以12枚金牌、12枚银牌、12枚铜牌的成绩排名第二,瑞典以9枚金牌、5枚银牌、9枚铜牌的成绩排名第三。

第十一届奥运会(1936年,

夏季奥运会历届金牌总数之和各国家排行榜

截止2016年,中国在历届夏季奥运会总共获得201枚金牌,在历届.冬季奥运会共获得12枚金牌。

具体情况为:年第23届洛杉矶奥运会15枚金牌,8枚银牌,9枚铜牌;

1988年第24届汉城奥运会5枚金牌,11枚银牌,22枚铜牌;

1992年第25届巴塞罗那奥运会16枚金牌,22枚银牌,16枚铜牌 ;

1996年第26届亚特兰大奥运会16枚金牌,22枚银牌,12枚铜牌 ;

2000年第27届悉尼奥运会28枚金牌,16枚银牌,15枚铜牌 ;

2004年第28届雅典奥运会32枚金牌,17枚银牌,14枚铜牌 :

2008年第29届北京奥运会51枚金牌,21枚银牌,28枚铜牌;

2012年第30届伦敦奥运会38枚金牌,27枚银牌,22枚铜牌。

2002年第19届盐湖城冬奥会2枚金牌 ,2枚银牌,4枚铜牌;

2006年第20届都灵冬奥会2枚金牌 ,4枚银牌,5枚铜牌;

2010年第21届温哥华冬奥会5枚金牌,2枚银牌,4枚铜牌;

2014年第22届索契冬奥会3枚金牌,4枚银牌,2枚铜牌。

Rank Team (IOC code) Gold Silver Bronze Total Gold Silver Bronze Total Gold Silver Bronze Combined Total

1 United States (USA) [2] 895 692 602 2189 78 80 58 216 3 772 660 2405

2 Soviet Union (URS) [3] 395 319 296 1010 78 57 59 194 473 376 355 1204

3 Italy (ITA) 182 148 164 494 36 31 34 101 218 179 198 595

4 France (FRA) [2] 184 196 216 596 25 24 34 83 209 220 250 679

5 Germany (GER) [4][2] 147 153 188 488 60 59 41 160 207 212 229 648

6 Great Britain (GBR) [2][5] 188 242 238 668 8 3 10 21 196 245 248 689

7 East Germany (GDR) [6] 153 129 127 409 39 36 35 110 192 165 162 519

8 Sweden (SWE) [2] 142 156 172 470 43 31 44 118 185 187 216 588

9 Hungary (HUN) 156 135 157 448 0 2 4 6 156 137 161 454

10 Norway (NOR) 51 43 41 135 98 98 84 280 149 141 125 415

11 Finland (FIN) 100 82 113 295 41 58 52 151 141 140 165 446

12 Japan (JPN) 114 106 115 335 9 10 13 32 123 116 128 367

13 Australia (AUS) [7][2] 117 122 147 386 3 0 3 6 120 122 150 392

14 Russia (RUS) [8] 86 80 85 251 33 24 19 76 119 104 104 327

15 China (CHN) [9] 112 96 78 286 4 16 13 33 116 112 91 319

16 Canada (CAN) 55 85 102 242 38 38 43 119 93 123 145 361

17 Netherlands (NED) [2] 64 74 92 230 25 30 23 78 89 104 115 308

18 Romania (ROU) 82 88 113 283 0 0 1 1 82 88 114 284

19 Switzerland (SUI) 43 70 61 174 38 37 43 118 81 107 104 292

20 South Korea (KOR) 55 64 65 184 17 8 6 31 72 72 71 215

21 Austria (AUT) 18 32 33 83 51 64 70 185 69 96 103 268

22 West Germany (FRG) [10][2] 56 67 81 204 11 15 13 39 67 82 94 243

23 Cuba (CUB) [2] 65 53 52 170 0 0 0 0 65 53 52 170

24 Poland (POL) 59 74 118 251 1 3 4 8 60 77 122 259

25 Unified Team (EUN) [11] 45 38 29 112 9 6 8 23 54 44 37 135

26 Bulgaria (BUL) 50 83 74 207 1 2 3 6 51 85 77 213

27 Czechoslovakia (TCH) [12] 49 49 45 143 2 8 15 25 51 57 60 168

28 Denmark (DEN) [2] 39 61 63 163 0 1 0 1 39 62 63 164

29 Belgium (BEL) 36 50 51 137 1 1 3 5 37 51 54 142

30 United Team of Germany (EUA) [13] 28 54 36 118 8 6 5 19 36 60 41 137

31 Turkey (TUR) 36 19 19 74 0 0 0 0 36 19 19 74

32 New Zealand (NZL) [14] 33 14 30 77 0 1 0 1 33 15 30 78

33 Greece (GRE) [2] 30 40 34 104 0 0 0 0 30 40 34 104

34 Spain (ESP) [2] 29 39 27 95 1 0 1 2 30 39 28

35 Yugoslia (YUG) [15] 28 31 31 90 0 3 1 4 28 34 32 94

36 Ukraine (UKR) 21 17 31 69 1 1 3 5 22 18 34 74

37 South Africa (RSA) 20 23 26 69 0 0 0 0 20 23 26 69

38 Kenya (KEN) 17 24 20 61 0 0 0 0 17 24 20 61

39 Brazil (BRA) 17 21 38 76 0 0 0 0 17 21 38 76

40 Argentina (ARG) 15 23 22 60 0 0 0 0 15 23 22 60

41 Ethiopia (ETH) 14 5 12 31 0 0 0 0 14 5 12 31

42 Estonia (EST) 8 7 14 29 4 1 1 6 12 8 15 35

43 Mexico (MEX) 10 18 24 52 0 0 0 0 10 18 24 52

44 Iran (IRI) 10 15 21 46 0 0 0 0 10 15 21 46

45 Czech Republic (CZE) [16] 7 9 11 27 3 5 2 10 10 14 13 37

46 Kazakhstan (KAZ) 7 12 7 26 1 2 2 5 8 14 9 31

47 North Korea (PRK) 8 11 16 35 0 1 1 2 8 12 17 37

48 Ireland (IRL) 8 6 6 20 0 0 0 0 8 6 6 20

49 Mixed team (ZZX) [17] 8 5 4 17 0 0 0 0 8 5 4 17

50 India (IND) 8 4 5 17 0 0 0 0 8 4 5 17

51 Jamaica (JAM) [18] 7 21 14 42 0 0 0 0 7 21 14 42

52 Egypt (EGY) [19][2] 7 7 9 23 0 0 0 0 7 7 9 23

53 Croatia (CRO) 3 4 5 12 4 3 0 7 7 7 5 19

54 Belarus (BLR) 6 15 26 47 0 3 3 6 6 18 29 53

55 Morocco (MAR) 6 4 9 19 0 0 0 0 6 4 9 19

56 Indonesia (INA) 5 8 7 20 0 0 0 0 5 8 7 20

57 Thailand (THA) 5 2 10 17 0 0 0 0 5 2 10 17

58 Slovakia (SVK) 4 6 4 14 0 1 0 1 4 7 4 15

59 Uzbekistan (UZB) 3 3 5 11 1 0 0 1 4 3 5 12

60 Lithuania (LTU) 4 2 5 11 0 0 0 0 4 2 5 11

61 Algeria (ALG) 4 1 7 12 0 0 0 0 4 1 7 12

62 Portugal (POR) 3 6 11 20 0 0 0 0 3 6 11 20

63 Australasia (ANZ) [20] 3 4 5 12 0 0 0 0 3 4 5 12

64 Pakistan (PAK) 3 3 4 10 0 0 0 0 3 3 4 10

65 Bahamas (BAH) 3 2 3 8 0 0 0 0 3 2 3 8

66 Azerbaijan (AZE) 3 1 5 9 0 0 0 0 3 1 5 9

67 Nigeria (NGR) 2 8 9 19 0 0 0 0 2 8 9 19

68 Chinese Taipei (TPE) [21] 2 6 7 15 0 0 0 0 2 6 7 15

69 Chile (CHI) 2 6 4 12 0 0 0 0 2 6 4 12

70 Slovenia (SLO) 2 3 5 10 0 0 4 4 2 3 9 14

71 Georgia (GEO) 2 2 8 12 0 0 0 0 2 2 8 12

72 Uruguay (URU) 2 2 6 10 0 0 0 0 2 2 6 10

73 Liechtenstein (LIE) 0 0 0 0 2 2 5 9 2 2 5 9

74 Cameroon (CMR) 2 1 1 4 0 0 0 0 2 1 1 4

74 Zimbabwe (ZIM) 2 1 1 4 0 0 0 0 2 1 1 4

76 Latvia (LAT) 1 10 3 14 0 0 1 1 1 10 4 15

77 Trinidad and Tobago (TRI) [22] 1 3 8 12 0 0 0 0 1 3 8 12

78 Uganda (UGA) 1 3 2 6 0 0 0 0 1 3 2 6

79 Luxembourg (LUX) [23] 1 1 0 2 0 2 0 2 1 3 0 4

79 Peru (PER) 1 3 0 4 0 0 0 0 1 3 0 4

81 Venezuela (VEN) 1 2 7 10 0 0 0 0 1 2 7 10

82 Colombia (COL) 1 2 6 9 0 0 0 0 1 2 6 9

83 Tunisia (TUN) 1 2 3 6 0 0 0 0 1 2 3 6

84 Israel (ISR) 1 1 4 6 0 0 0 0 1 1 4 6

85 Costa Rica (CRC) 1 1 2 4 0 0 0 0 1 1 2 4

86 Armenia (ARM) 1 1 1 3 0 0 0 0 1 1 1 3

86 Syria (SYR) 1 1 1 3 0 0 0 0 1 1 1 3

88 Hong Kong (HKG) [24] 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2

89 Dominican Republic (DOM) 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 2

89 Mozambique (MOZ) 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 2

89 Suriname (SUR) 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 2

92 Burundi (BDI) 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1

92 Ecuador (ECU) 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1

92 United Arab Emirates (UAE) 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1

95 Mongolia (MGL) 0 5 10 15 0 0 0 0 0 5 10 15

96 Namibia (NAM) 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4

Philippines (PHI) 0 2 7 9 0 0 0 0 0 2 7 9

98 Lebanon (LIB) 0 2 2 4 0 0 0 0 0 2 2 4

98 Moldova (MDA) 0 2 2 4 0 0 0 0 0 2 2 4

100 Serbia and Montenegro (SCG) [25] 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2

100 Tanzania (TAN) 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2

102 Puerto Rico (PUR) 0 1 5 6 0 0 0 0 0 1 5 6

103 Bohemia (BOH) [26][2] 0 1 3 4 0 0 0 0 0 1 3 4

103 Ghana (GHA) 0 1 3 4 0 0 0 0 0 1 3 4

105 Iceland (ISL) 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 2 3

105 Independent Olympic Participants (IOP) [27] 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 2 3

105 Malaysia (MAS) 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 2 3

108 Haiti (HAI) 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2

108 Saudi Arabia (KSA) 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2

108 Sri Lanka (SRI) [28] 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2

108 Zambia (ZAM) 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2

112 C?te d'Ivoire (CIV) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1

112 Netherlands Antilles (AHO) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1

112 Paraguay (PAR) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1

112 Senegal (SEN) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1

112 Singapore (SIN) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1

112 Tonga (TGA) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1

112 Vietnam (VIE) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1

112 Virgin Islands (ISV) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1

120 British West Indies (BWI) [29] 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2

120 Panama (PAN) 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2

120 Qatar (QAT) 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2

123 Barbados (BAR) [30] 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1

123 Bermuda (BER) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1

123 Djibouti (DJI) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1

123 Eritrea (ERI) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1

123 Guyana (GUY) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1

123 Iraq (IRQ) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1

123 Kuwait (KUW) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1

123 Kyrgyzstan (KGZ) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1

123 FYR Macedonia (MKD) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1

123 Niger (NIG) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Totals 4204 4170 4420 12794 774 773 764 2311 48 4943 5184 15105

文章标签: # 奥运会 # 金牌 # 银牌