您现在的位置是: 首页 > 体育头条 体育头条

新加坡足球世界排名_中国足球世界排名

tamoadmin 2024-06-20 人已围观

简介1.求 国际足联发布的 各国足球世界排名2.谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊男子足球国家队世界排名: 排名 球队 积分 排名变化 积分变化 1 意大利 1604 +1 +12 2 阿根廷 1594 -1 -22 3 巴西 1520 0 -37 4 法国 1496 0 -19 5 德国 1393 0 +3 6 荷兰 1302 +1 -11 7 葡萄牙 1292 +1 +4 8 英格兰 1278

1.求 国际足联发布的 各国足球世界排名

2.谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊

新加坡足球世界排名_中国足球世界排名

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 意大利 1604 +1 +12

2 阿根廷 1594 -1 -22

3 巴西 1520 0 -37

4 法国 1496 0 -19

5 德国 1393 0 +3

6 荷兰 1302 +1 -11

7 葡萄牙 1292 +1 +4

8 英格兰 1278 -2 -61

9 西班牙 1237 +1 +76

10 捷克 1169 -1 -26

11 乌克兰 1021 0 -16

12 克罗地亚 1011 0 +29

13 喀麦隆 968 +5 +75

14 罗马尼亚 929 0 +10

15 希腊 905 -2 -56

16 俄罗斯 901 +7 +47

17 土耳其 892 +10 +77

18 墨西哥 888 +3 +15

19 苏格兰 885 -3 -26

20 瑞士 877 -3 -29

21 波兰 870 +3 +20

22 丹麦 863 0 +1

23 乌拉圭 862 +3 +21

24 瑞典 857 -9 -57

25 科特迪瓦 847 -5 -28

26 哥伦比亚 825 +5 +81

27 尼日利亚 824 +9 +130

28 加纳 813 -9 -68

29 美国 782 +1 +37

30 厄瓜多尔 780 -6 -70

31 爱尔兰 766 +20 +189

32 塞尔维亚 757 -4 -11

33 以色列 742 +5 +53

33 北爱尔兰 742 +14 +127

35 巴拉圭 711 -6 -37

36 斯洛伐克 699 +1 +6

37 智利 696 -5 -12

38 保加利亚 695 +1 +8

39 埃及 689 +2 +44

40 马里 686 -5 -10

40 塞内加尔 686 +5 +54

42 伊朗 673 -8 -32

43 澳大利亚 668 -3 +11

44 突尼斯 655 +2 +38

45 芬兰 649 -12 -58

46 日本 634 -4 -5

47 波黑 628 +11 +118

48 摩洛哥 624 -4 -9

49 挪威 616 -6 -21

50 几内亚 589 +12 +94

51 韩国 585 -3 -24

52 哥斯达黎加 570 -2 -9

52 洪都拉斯 570 0 +8

54 马其顿 551 -5 -34

55 布基纳法索 549 +1 +18

56 巴拿马 528 -2 -29

57 安哥拉 520 0 +8

58 匈牙利 518 +6 +44

59 比利时 512 -4 -34

60 乌兹别克斯坦 511 -7 -47

61 南非 498 -1 -1

62 沙特阿拉伯 477 +2 +3

63 白俄罗斯 475 +3 +9

64 阿尔及利亚 471 +14 +56

65 古巴 468 -6 -34

66 多哥 465 +5 +20

66 特立尼达和多巴哥 465 +2 +10

68 牙买加 459 -7 -39

69 赞比亚 456 -2 -4

70 秘鲁 448 0 -3

71 委内瑞拉 447 +3 +17

72 中国 432 +3 +6

72 阿曼 432 +1 -1

74 威尔士 423 +3 +4

75 奥地利 422 -12 -66

76 斯洛文尼亚 419 -4 -19

77 阿尔巴尼亚 406 +11 +45

78 伊拉克 402 +4 +9

79 刚果(布) 396 +14 +51

80 约旦 395 +1 -3

80 塞浦路斯 395 -12 -60

82 津巴布韦 389 +9 +38

83 卡塔尔 387 -3 -16

84 民主刚果=刚果(金) 385 -1 +4

85 格鲁吉亚 374 0 0

86 海地 373 +2 +12

87 赤道几内亚 365 +20 +101

88 佛得角群岛 357 -9 -56

89 立陶宛 356 -13 -69

90 危地马拉 351 0 -9

91 阿联酋 348 +1 -1

92 摩尔多瓦 345 +2 +3

93 利比亚 343 +4 +23

94 加拿大 342 +9 +57

95 埃塞俄比亚 340 -8 -22

96 科威特 338 -12 -37

97 玻利维亚 332 +4 +32

97 冰岛 332 -11 -35

99 圭亚那 328 -4 0

100 巴林 317 -4 -8

101 博茨瓦那 314 +4 +37

102 圣文森特和格林纳丁斯 313 -2 +5

103 阿塞拜疆 298 +20 +97

104 拉脱维亚 297 -6 -17

105 加蓬 294 -7 -20

106 乌干达 291 -4 -5

107 贝宁 289 +11 +74

107 马拉维 289 -3 +7

109 中国香港 256 -1 -4

110 叙利亚 247 +2 +2

110 爱沙尼亚 247 -4 -19

110 马耳他 247 +1 -2

113 巴巴多斯 245 -4 -7

114 苏丹 240 +1 +11

115 苏里南 236 -2 +2

116 坦桑尼亚 235 -6 -15

116 哈萨克斯坦 235 +27 +91

118 利比里亚 224 -4 -6

119 泰国 218 +1 +9

120 布隆迪 217 -3 -1

121 卢旺达 212 0 +7

122 肯尼亚 204 +6 +18

123 百慕大 199 -7 -22

124 新加坡 193 -1 -8

125 安提瓜及巴布达 192 +5 +10

126 莫桑比克 188 +5 +14

127 亚美尼亚 184 -8 -26

128 纳米比亚 175 -5 -26

129 毛里塔尼亚 174 -7 -28

130 黎巴嫩 171 +2 -2

131 列支敦士登 168 +31 +84

132 新西兰 166 -3 -17

133 冈比亚 162 +1 -7

134 乍得 159 +1 +2

135 也门 158 +2 +2

136 塞舌尔 157 -4 -16

137 圣基茨和尼维斯 153 +4 +4

138 巴勒斯坦 150 -12 -44

139 多米尼加共和国 149 -4 -8

140 越南 148 -1 -5

140 厄立特里亚 148 +2 +2

142 朝鲜 144 -2 -7

143 萨尔瓦多 135 -5 -20

144 尼日尔 126 +4 +9

145 塔吉克斯坦 122 -18 -66

145 毛里求斯 122 -1 -10

147 莱索托 120 +19 +49

148 印尼 118 -2 -2

149 巴哈马 111 +1 -2

150 斯威士兰 110 -1 -5

151 吉尔吉斯斯坦 108 -6 -23

152 斐济 107 +1 0

153 塞拉利昂 100 -1 -8

154 马来西亚 98 0 +2

154 缅甸 98 -3 -14

154 尼加拉瓜 98 +2 +5

154 所罗门群岛 98 +9 +17

158 格林纳达 95 +2 +8

159 马尔代夫 89 -1 +1

160 斯里兰卡 85 -13 -34

161 安道尔 84 +2 +3

162 瓦努阿图 82 +5 +12

163 土库曼斯坦 76 -5 -12

164 圣卢西亚 72 -7 -18

165 印度 70 0 -6

165 老挝 70 -4 -16

167 中国台北 67 +1 +3

168 特克斯和凯科斯群岛 64 0 0

169 菲律宾 58 +10 +15

170 柬埔寨 55 +6 +6

170 荷属安的列斯群岛 55 +2 -7

170 大溪地岛 55 +3 0

173 文莱 51 +1 -2

173 新喀里多尼亚 51 +2 0

175 巴布亚新几内亚 47 +2 0

176 孟加拉国 45 -21 -50

177 卢森堡 38 +1 -7

178 英属维京群岛 33 +6 +6

179 法罗群岛 32 +3 0

180 中非 30 +3 0

181 多米尼加 28 0 -14

182 蒙古 27 +2 0

182 马达加斯加 27 +2 0

184 巴基斯坦 26 -14 -37

184 科摩洛 26 +3 0

186 尼泊尔 24 -16 -39

187 萨摩亚 22 +1 0

188 汤加 21 +2 0

189 开曼群岛 20 +2 0

190 阿富汗 18 -11 -25

190 中国澳门 18 -2 -4

190 几内亚比绍 18 +3 0

193 不丹 14 -1 -5

194 索马里 13 0 0

195 波多黎各 10 0 0

196 圣马力诺 8 0 -1

197 安圭拉岛 4 0 -2

198 库克群岛 3 0 0

199 关岛 0 0 0

199 东帝汶 0 0 0

199 吉布提 0 0 0

199 圣多美和普林西比 0 0 0

199 阿鲁巴 0 0 0

199 伯利兹 0 0 0

199 蒙特塞拉特岛 0 0 0

199 美属维京群岛 0 0 0

199 美属萨摩亚 0 0 0

求 国际足联发布的 各国足球世界排名

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 西班牙 1557 +3 +254

2 意大利 1404 +1 -20

3 德国 1364 +2 +90

4 巴西 1344 -2 -169

5 荷兰 1299 +5 +188

6 阿根廷 1298 -5 -261

7 克罗地亚 1282 +8 +265

8 捷克 1146 -2 -100

9 葡萄牙 1104 +2 +10

10 法国 1053 -3 -90

11 俄罗斯 1023 +13 +177

12 罗马尼亚 1021 0 -48

13 喀麦隆 1011 0 -30

14 土耳其 1010 +6 +133

15 英格兰 1003 -6 -120

16 苏格兰 988 +1 +10

17 保加利亚 930 +1 -19

18 希腊 911 -10 -222

19 墨西哥 906 -5 -114

20 加纳 885 -4 -101

21 以色列 876 +1 +4

22 乌拉圭 870 +4 +53

23 哥伦比亚 869 -4 -35

24 埃及 842 -1 -6

25 巴拉圭 832 +3 +27

26 瑞典 801 +4 +2

26 尼日利亚 801 +8 +92

28 科特迪瓦 790 -3 -48

29 乌克兰 786 +2 -5

30 美国 780 -9 -94

31 挪威 778 -4 -36

32 波兰 773 -4 -32

33 北爱尔兰 750 -1 -2

34 日本 745 +4 +50

35 塞尔维亚 740 +4 +46

36 丹麦 722 -3 -28

37 摩洛哥 689 +3 -1

37 伊朗 689 +11 +86

39 几内亚 670 +2 -9

40 澳大利亚 668 -5 -40

41 爱尔兰 666 +1 -8

42 塞内加尔 658 +1 -9

43 智利 654 +4 +31

44 芬兰 653 -8 -44

45 瑞士 645 -1 +1

46 比利时 637 +3 +37

47 突尼斯 629 +3 +35

48 洪都拉斯 624 -11 -72

49 沙特阿拉伯 623 +5 +50

50 摩尔多瓦 622 +1 +39

51 马里 619 -5 -11

52 匈牙利 591 0 +11

53 韩国 590 -8 -42

54 威尔士 578 -1 0

55 乌兹别克斯坦 562 +3 +25

56 马其顿 548 0 +4

57 白俄罗斯 536 0 -4

58 伊拉克 526 +15 +91

59 立陶宛 520 +3 -3

60 厄瓜多尔 511 -1 -21

61 委内瑞拉 507 +2 -14

61 安哥拉 507 -6 -49

63 塞浦路斯 503 +1 0

64 布基纳法索 496 +47 +225

65 斯洛伐克 486 +1 -8

66 拉脱维亚 484 +4 +22

67 秘鲁 481 -3 -22

67 南非 481 +1 +12

69 多哥 466 0 +1

69 巴拿马 466 -9 -58

71 玻利维亚 460 +19 +116

72 巴林 456 0 +17

73 赞比亚 452 -3 -10

74 加蓬 448 +20 +113

74 波黑 448 -7 -39

76 民主刚果=刚果(金) 444 +1 +36

77 加拿大 441 -17 -83

78 古巴 438 +26 +136

79 哥斯达黎加 433 -4 +20

80 卡塔尔 428 +3 +55

81 斯洛文尼亚 426 -5 +16

82 津巴布韦 421 +3 +54

83 中国 407 -4 +23

84 赤道几内亚 403 -10 -19

85 佛得角群岛 400 +24 +117

86 阿曼 397 -5 +17

87 卢旺达 396 +19 +99

87 苏里南 396 +58 +223

89 格鲁吉亚 393 -9 +10

90 利比亚 391 -6 +22

91 冈比亚 387 +4 +53

92 肯尼亚 384 +23 +128

93 阿尔及利亚 383 +10 +80

94 朝鲜 373 +24 +126

94 牙买加 373 +4 +47

96 亚美尼亚 372 -18 -20

97 乌干达 370 +2 +45

98 冰岛 369 -13 +2

99 贝宁 361 +2 +57

100 阿尔巴尼亚 359 -18 -16

女足排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 德国 2201 0 0

2 美国 2186 0 -6

3 瑞典 2086 +1 +16

4 巴西 2082 -1 0

5 挪威 2040 0 +5

6 朝鲜 2029 0 0

7 法国 2003 0 +10

8 丹麦 1960 0 -13

9 加拿大 1950 0 0

10 英格兰 1946 0 +2

11 日本 1943 0 0

12 澳大利亚 1928 0 0

13 中国 1918 0 0

14 意大利 1916 0 +6

15 俄罗斯 1898 0 -5

16 芬兰 1877 0 0

17 乌克兰 1846 0 0

18 荷兰 1827 0 -6

19 捷克 1808 0 -4

20 西班牙 1805 0 +3

21 冰岛 1793 0 0

22 墨西哥 1777 0 +6

23 新西兰 1720 0 0

24 尼日利亚 1713 0 0

25 韩国 1710 0 0

26 苏格兰 1697 0 +10

27 波兰 1680 0 0

28 瑞士 1659 +2 +9

29 阿根廷 1658 -1 0

30 中国台北 1651 -2 -7

31 爱尔兰 1643 0 +4

32 塞尔维亚 1627 0 -5

33 泰国 1611 +1 +7

34 比利时 1607 -1 +2

35 匈牙利 1596 0 -4

36 越南 1581 +3 +10

37 罗马尼亚 1578 0 -6

38 斯洛伐克 1573 -2 -14

39 白俄罗斯 1567 +1 -1

40 秘鲁 1561 +1 0

41 哥伦比亚 1556 +1 0

42 奥地利 1547 +1 0

43 缅甸 1544 +1 +3

44 特立尼达和多巴哥 1541 -6 -36

45 加纳 1540 0 0

46 保加利亚 1527 0 -2

47 葡萄牙 1522 0 0

48 哥斯达黎加 1509 +1 +11

49 乌兹别克斯坦 1501 -1 0

50 克罗地亚 1481 0 +1

51 希腊 1473 0 0

52 厄瓜多尔 1463 +1 0

52 智利 1463 +1 0

54 威尔士 1462 -3 -11

55 伊朗 1454 0 0

56 印度 1439 -1 0

57 巴布亚新几内亚 1421 0 0

58 厄立特里亚 1410 0 0

59 巴拉圭 1401 0 0

59 乌拉圭 1401 0 0

59 约旦 1401 0 0

62 海地 1398 -6 -39

63 斯洛文尼亚 1393 -1 +1

64 汤加 1392 -2 0

65 立陶宛 1391 -1 +2

66 以色列 1383 -1 0

67 巴拿马 1379 +1 0

68 中国香港 1365 -3 -18

68 哈萨克斯坦 1365 +1 0

70 阿尔及利亚 1359 +5 +23

70 摩洛哥 1359 -3 -23

70 阿塞拜疆 1359 +9 +40

73 印尼 1353 -3 0

74 南非 1343 -2 0

75 土耳其 1342 -2 +2

76 牙买加 1340 -2 +3

77 斐济 1335 -1 0

78 科特迪瓦 1333 -1 +10

79 法罗群岛 1327 -1 +7

80 北爱尔兰 1317 0 0

81 关岛 1314 +1 0

82 委内瑞拉 1301 +2 0

83 危地马拉 1300 +2 0

84 马里 1299 +2 0

85 埃及 1297 +3 0

86 马来西亚 1290 0 -9

87 拉脱维亚 1289 -4 -16

88 喀麦隆 1285 +2 0

89 突尼斯 1278 +2 0

89 菲律宾 1278 +3 +16

91 塞内加尔 1277 -2 -10

92 老挝 1274 -11 -42

93 赤道几内亚 1258 0 0

93 大溪地岛 1258 0 0

95 爱沙尼亚 1251 0 +7

96 多米尼加共和国 1239 0 0

97 卢森堡 1233 -26 -117

98 波黑 1225 -1 +1

99 新加坡 1217 +1 +6

100 玻利维亚 1215 -1 0

谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 阿根廷 1559 0 +39

2 巴西 1513 0 -5

3 意大利 1424 0 +28

4 西班牙 1303 0 -20

5 德国 1274 0 +10

6 捷克 1246 0 +2

7 法国 1143 0 -62

8 希腊 1133 0 -63

9 英格兰 1123 +2 +25

10 荷兰 1111 0 -12

11 葡萄牙 1094 -2 -37

12 罗马尼亚 1069 0 -13

13 喀麦隆 1041 +3 +36

14 墨西哥 1020 +3 +32

15 克罗地亚 1017 -2 -27

16 加纳 986 -2 -24

17 苏格兰 978 -2 -29

18 保加利亚 949 0 +1

19 哥伦比亚 904 0 -5

20 土耳其 877 +5 +21

21 美国 874 0 -15

22 以色列 872 -2 -33

23 埃及 848 +7 +26

24 俄罗斯 846 +1 -10

25 838 -3 -32

26 乌拉圭 817 +2 -23

27 挪威 814 +2 -22

28 波兰 805 -1 -43

28 巴拉圭 805 -4 -52

30 瑞典 799 -7 -63

31 乌克兰 791 +1 +17

32 北爱尔兰 752 +2 +48

33 丹麦 750 0 -11

34 尼日利亚 709 +5 +49

35 澳大利亚 708 +8 +74

36 芬兰 697 -2 -7

37 洪都拉斯 696 -1 +5

38 日本 695 -1 +11

39 塞尔维亚 694 -8 -119

40 摩洛哥 690 +5 +60

41 几内亚 679 -1 +23

42 爱尔兰 674 -1 +33

43 塞内加尔 667 +3 +40

44 瑞士 644 +4 +27

45 韩国 632 +5 +20

46 马里 630 -2 -2

47 智利 623 -6 -18

48 伊朗 603 +3 +4

49 比利时 600 -3 -27

50 突尼斯 594 +3 +7

51 摩尔多瓦 583 -13 -87

52 匈牙利 580 +5 +34

53 威尔士 578 -1 -19

54 沙特阿拉伯 573 0 -3

55 安哥拉 556 +10 +45

56 马其顿 544 0 -7

57 白俄罗斯 540 +3 +7

58 乌兹别克斯坦 537 +1 +3

59 厄瓜多尔 532 -4 -37

60 加拿大 524 +2 +2

60 巴拿马 524 +7 +27

62 立陶宛 523 -13 -93

63 委内瑞拉 521 +1 0

64 秘鲁 503 -3 -21

64 塞浦路斯 503 -6 -39

66 斯洛伐克 494 0 -5

67 波黑 487 -5 -35

68 南非 469 +1 -2

69 多哥 465 +17 +89

70 赞比亚 462 -3 -35

70 拉脱维亚 462 +5 +34

72 巴林 439 0 -4

73 伊拉克 435 -3 -30

74 赤道几内亚 422 -1 -17

75 哥斯达黎加 413 +2 -6

76 斯洛文尼亚 410 -2 -20

77 民主刚果=刚果(金) 408 +5 +23

78 亚美尼亚 392 +2 0

79 中国 384 +8 +9

80 格鲁吉亚 383 +1 -6

81 阿曼 380 -2 -13

82 阿尔巴尼亚 375 -6 -46

83 卡塔尔 373 0 -9

84 利比亚 369 +6 +12

85 冰岛 367 0 -10

85 津巴布韦 367 +10 +23

87 特立尼达和多巴哥 365 +1 0

88 新西兰 356 -10 -52

89 危地马拉 350 +2 -5

90 莫桑比克 344 -19 -109

90 玻利维亚 344 +4 -3

92 奥地利 341 +9 +13

93 泰国 339 +3 +3

94 加蓬 335 +5 +4

95 冈比亚 334 -12 -48

95 阿联酋 334 +2 +1

97 叙利亚 332 0 -1

98 牙买加 326 +7 +13

99 乌干达 325 -7 -27

100 约旦 320 +4 +5

101 贝宁 304 +2 -17

101 坦桑尼亚 304 +1 -21

103 阿尔及利亚 303 -3 -26

104 古巴 302 +5 +10

105 苏丹 301 +1 +1

106 卢旺达 297 +4 +8

107 博茨瓦那 294 +5 +11

108 圭亚那 289 +2 0

109 佛得角群岛 283 -2 -15

110 刚果(布) 276 -17 -73

111 布基纳法索 271 -3 -25

112 越南 266 +4 0

113 海地 262 0 -18

114 科威特 261 +3 -3

115 肯尼亚 256 +5 +3

116 纳米比亚 254 +13 +19

117 中国香港 252 +8 +8

118 朝鲜 247 +7 +3

119 布隆迪 246 0 -16

120 萨尔瓦多 242 +4 -4

121 巴巴多斯 239 -4 -25

121 爱沙尼亚 239 -6 -28

123 新喀里多尼亚 237 -9 -34

124 安提瓜及巴布达 236 +3 -5

125 哈萨克斯坦 235 -3 -14

126 马拉维 233 +10 +32

127 所罗门群岛 229 -7 -24

128 新加坡 226 0 -11

129 印尼 224 +2 +5

130 厄立特里亚 220 +2 +5

131 列支敦士登 214 -1 -19

131 埃塞俄比亚 214 -42 -145

133 阿塞拜疆 203 +4 +4

134 马耳他 202 +1 0

135 马达加斯加 198 +11 +29

136 利比里亚 197 +2 0

137 毛里塔尼亚 193 -14 -55

138 也门人民民主共和国 187 +2 -4

139 百慕大 185 0 -7

140 黎巴嫩 183 0 -8

140 吉尔吉斯斯坦 183 -6 -20

142 黑山 180 +8 +39

143 格林纳达 176 0 -4

144 斐济 174 -11 -34

145 苏里南 173 -1 0

146 荷属安的列斯群岛 167 +7 +29

147 圣文森特和格林纳丁斯 166 -2 -5

148 乍得 162 -1 -6

149 波多黎各 145 0 0

150 莱索托 144 +9 +30

150 土库曼斯坦 144 -2 -15

152 瓦努阿图 140 -10 -43

153 卢森堡 136 +4 +11

153 印度 136 -2 -4

153 塔吉克斯坦 136 +2 +3

156 圣基茨和尼维斯 132 0 +1

157 萨摩亚 128 -6 -12

158 毛里求斯 123 +13 +38

159 马尔代夫 116 +1 +4

160 巴基斯坦 110 +1 0

161 斯威士兰 109 -7 -26

162 斯里兰卡 105 0 0

163 塞拉利昂 102 +3 +8

164 塞舌尔 101 +11 +29

165 缅甸 100 -2 0

166 圣卢西亚 97 +2 +4

167 巴哈马 96 -3 0

167 特克斯和凯科斯群岛 96 -3 0

169 马来西亚 94 0 +6

170 尼日尔 89 -12 -34

170 菲律宾 89 +19 +60

172 伯利兹 85 -1 0

173 英属维京群岛 79 0 0

174 中国台北 78 -4 -8

174 大溪地岛 78 -8 -16

176 巴勒斯坦 72 -1 0

176 几内亚比绍 72 -1 0

178 尼泊尔 69 +6 +29

179 多米尼加共和国 66 -1 0

180 吉布提 64 -1 0

180 汤加 64 -6 -13

182 阿富汗 53 +14 +42

183 孟加拉国 51 -3 -1

184 安道尔 49 -3 -1

185 柬埔寨 48 +1 +13

186 尼加拉瓜 47 -4 0

187 蒙古 41 -4 0

188 开曼群岛 36 -3 0

188 文莱 36 +2 +9

190 老挝 34 -3 0

191 多米尼加 25 0 0

192 美属维京群岛 17 0 0

193 法罗群岛 14 +1 0

194 科摩洛 13 +1 0

195 中国澳门 12 -2 -4

196 不丹 11 +3 +9

197 索马里 8 0 0

198 中非 6 0 0

199 美属萨摩亚 0 +1 0

199 库克群岛 0 +1 0

199 巴布亚新几内亚 0 -11 -30

199 蒙特塞拉特岛 0 +1 0

199 阿鲁巴 0 +1 0

199 安圭拉岛 0 +1 0

199 关岛 0 +1 0

199 东帝汶 0 +1 0

199 圣马力诺 0 +1 0

1 Brazil 0 巴西

2 Czech Republic 0 796 0 捷克

3 Netherlands 0 791 0 荷兰

4 Argentina 0 772 -2 阿根廷

5 Mexico 2 768 0 墨西哥

5 Spain 1 768 -3 西班牙

5 France 0 768 -4 法国

8 USA 0 767 1 美国

9 England 0 757 0 英格兰

10 Portugal 0 754 0 葡萄牙

11 Turkey 0 748 -1 土耳其

12 Italy 0 741 0 意大利

13 Denmark 0 733 1 丹麦

14 Sweden 0 732 1 瑞典

15 Japan 0 715 2 日本

16 Germany 0 708 -2 德国

16 Greece 1 708 0 希腊

18 Uruguay 0 706 0 乌拉圭

19 Iran 0 703 1 伊朗

20 Croatia 0 701 0 克罗地亚

21 Costa Rica 0 699 0 哥斯达黎加

22 Poland 1 696 0 波兰

23 Cameroon -1 695 -2 喀麦隆

24 Colombia 1 692 0 哥伦比亚

24 Nigeria 1 692 0 尼日利亚

24 Republic of Ireland -1 692 -4爱尔兰

27 Romania 0 686 0 罗马尼亚

28 Tunisia 0 685 2 突尼斯

29 Korea Republic 0 680 -2韩国

30 Senegal 0 672 0 塞内加尔

30 Paraguay 0 672 0 巴拉圭

32 Egypt 1 665 2 埃及

33 Saudi Arabia -1 663 -6沙特

34 Russia 0 662 0 俄罗斯

35 Switzerland 1 656 2 瑞士

36 Morocco -1 655 0 摩洛哥

37 Ecuador 0 651 1 厄瓜多尔

38 Norway 0 649 0 挪威

39 Bulgaria 0 638 0 保加利亚

40 Ukraine 0 630 3 乌克兰

41 Honduras 0 628 2 洪都拉斯

42 Jamaica 1 626 1 牙买加

42 C?te d'Ivoire -1 626 0 科特迪瓦

44 Israel 0 622 0 以色列

45 Slovakia 0 621 2 斯洛伐克

46 Finland -1 614 -5 芬兰

47 Serbia and Montenegro 0 612 0塞黑

48 Australia 1 610 0 澳大利亚

49 South Africa -1 609 -2 南非

50 Ghana 0 608 0 加纳

50 Trinidad and Tobago 1 608 1特立尼达和多巴哥

52 Bahrain 1 603 2巴林

53 Zimbabwe 1 601 1 津巴布韦

54 Iraq 20 597 51 伊拉克

55 Belgium -3 596 -7 比利时

56 Togo 0 585 3 多哥

56 Guatemala -1 585 1危地马拉

58 Zambia -1 579 0 赞比亚

59 Uzbekistan -1 573 -5 乌兹别克斯坦

60 Scotland 1 572 0 苏格兰

61 Angola 1 570 0 安哥拉

61 Belarus -2 570 -3 白俄罗斯

63 Mali -4 569 -4 马里

64 Chile -1 562 0 智利

65 Bosnia-Herzegovina 0 561 1波黑

66 Peru -1 560 0 秘鲁

67 Venezuela 0 555 -1 委内瑞拉

68 Slovenia -5 553 -9 斯洛文尼亚

69 Austria 3 550 0 奥地利

69 Latvia 1 550 -2 拉脱维亚

71 Wales 1 549 -1 威尔士

72 China PR -3 548 -6 中国

72 Kuwait -4 548 -7 科威特

74 Hungary -3 547 -4 匈牙利

75 Cuba 0 546 1 古巴

76 Estonia 1 543 2 爱沙尼亚

77 Congo DR -1 541 -1 民主刚果

78 Panama 0 536 1 巴拿马

79 Guinea 1 531 0 圭亚那

80 Algeria 2 522 -2 阿尔及利亚

80 Libya 3 522 -1 利比亚

82 Albania 3 517 0 阿尔巴尼亚

82 Korea DPR 3 517 0 朝鲜

84 Canada 3 512 0 加拿大

85 United Arab Emirates 3 509 -1阿联酋

86 Jordan -2 503 -18 约旦

87 FYR Macedonia 3 502 0

87 Burkina Faso 2 502 -3 布基纳法索

89 Rwanda 17 488 42 卢旺达

89 Kenya 3 488 -7 肯尼亚

91 Oman -12 484 -50 阿曼

92 Sudan 1 483 -4 苏丹

92 Singapore 3 483 1 新加坡

94 Iceland -1 482 -5 冰岛

95 Qatar -14 478 -49 卡塔尔

96 Cyprus 1 472 0 塞浦路斯

96 Bolivia 0 472 -2 玻利维亚

98 Haiti -7 465 -31 海地

98 Syria 9 465 23 叙利亚

100 Lithuania -2 464 -1立陶宛

101 Uganda 8 463 29 乌干达

101 Botswana -2 463 0 博茨瓦纳

103 Northern Ireland -2 461 1 北爱尔兰

104 Gabon -2 459 0 加蓬

104 Georgia -4 459 -3

106 Malawi -2 451 1 马拉维

107 Moldova 1 442 1 摩尔多瓦

108 Armenia 2 431 1 亚美尼亚

109 Indonesia -6 418 -37 印尼

110 Congo 1 411 -2 刚果

111 Thailand -6 408 -41 泰国

112 Ethiopia 16 399 48 俄赛额比亚

113 Benin 2 396 0 贝宁

114 Azerbaijan -1 394 -6阿塞拜疆

115 Barbados 4 386 -1 巴巴多斯

116 Turkmenistan -4 385 -16 土库曼斯坦

117 Hong Kong 0 383 -7 香港

118 Malta 5 371 0 马耳他

118 Cape Verde Islands 2 371 -1

120 Vietnam -6 368 -31 越南

120 New Zealand -2 368 -20 新西兰

122 Liechtenstein 2 366 1

123 Malaysia -7 358 -35 马来西亚

124 El Salvador -4 357 -15 萨尔瓦多

125 Andorra 2 356 0 安道尔

125 Lebanon -5 356 -16 黎巴嫩

127 India 8 355 31 印度

128 St. Lucia -3 344 -圣卢西亚

129 St. Kitts and Nevis -1 337 -14 圣基茨和尼维斯

130 St. Vincent and the Grenadines -4 336 -22圣文森特和格林纳丁斯

130 Mozambique 0 336 -8莫桑比克

132 Faroe Islands -1 325 -7 法罗群岛

133 Maldives 14 323 41

134 Swaziland -3 322 -10

135 Fiji 1 317 -6 斐济

135 Liberia -2 317 -11利比里亚

137 Kazakhstan 2 314 -1 哈萨克斯坦

137 Palestine 0 314 -8 巴勒斯坦

139 Yemen -5 310 -15 也门

140 Solomon Islands -2 303 -13所罗门群岛

141 Tajikistan 0 299 -10 塔吉克斯坦

141 Tahiti -1 299 -14 塔西提

143 Mauritius 1 284 -8 毛里求斯

144 Sri Lanka 0 281 -11斯里兰卡

145 Lesotho 1 267 -16 莱索托

146 Vanuatu 2 266 -10瓦努阿图

147 Burundi -4 265 -40 布隆迪

147 Myanmar -5 265 -43

149 Madagascar 0 264 -9 马达加斯加

150 Luxembourg 2 256 0 卢森堡

151 Grenada -1 249 -20 格林那达

152 Nicaragua 2 244 0 尼加拉瓜

152 Surinam -1 244 -13 苏里南

154 Antigua and Barbuda 1 239 -4安提瓜和巴布达

155 San Marino 2 238 0圣马力诺

156 Chinese Taipei 0 237 -4 台北

157 Kyrgyzstan -4 235 -10 吉尔吉斯斯坦

158 Pakistan 10 231 51 巴基斯坦

159 Chad -1 229 -3 乍得

160 Bangladesh 10 224 48

161 Namibia -1 219 -5 纳米比亚

161 Bermuda -3 219 -13 百慕大

163 Sierra Leone -1 213 9 塞拉利昂

164 Gambia -3 205 -10 冈比亚

165 Tanzania 10 196 46 坦桑尼亚

166 Papua New Guinea -2 191 -6巴布亚新几内亚

167 Guyana 0 185 0圭亚那

168 Netherlands Antilles -2 184 -6荷属安迪列斯

169 Eritrea 3 182 13

