您现在的位置是: 首页 > 体育头条 体育头条
2020足球五大联赛积分榜-足球全球五大联赛积分榜
tamoadmin 2024-10-05 人已围观
简介1.到目前为止,欧洲五大联赛积分榜2.最新五大联赛射手、积分榜到目前为止,欧洲五大联赛积分榜意甲最新积分榜(截止到2008-10-20)名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分1 国际米兰 7 5 1 1 13 5 8 162 乌迪内斯 7 4 2 1 12 5 7 143 卡塔尼亚 7 4 2 1 8 4 4 144 那不勒斯 7 4 2 1 10 7 3 145 拉齐奥 7 4
1.到目前为止,欧洲五大联赛积分榜
2.最新五大联赛射手、积分榜
到目前为止,欧洲五大联赛积分榜
意甲最新积分榜(截止到2008-10-20)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 7 5 1 1 13 5 8 16
2 乌迪内斯 7 4 2 1 12 5 7 14
3 卡塔尼亚 7 4 2 1 8 4 4 14
4 那不勒斯 7 4 2 1 10 7 3 14
5 拉齐奥 7 4 1 2 15 10 5 13
6 AC米兰 7 4 1 2 11 6 5 13
7 佛罗伦萨 7 4 1 2 9 6 3 13
8 亚特兰大 7 4 1 2 8 6 2 13
9 热那亚 7 4 0 3 10 7 3 12
10 巴勒莫 7 4 0 3 10 10 0 12
11 莱切 7 2 3 2 8 8 0 9
12 尤文图斯 7 2 3 2 6 6 0 9
13 锡耶纳 7 2 2 3 5 5 0 8
14 罗马 7 2 1 4 8 12 -4 7
15 博洛尼亚 7 2 0 5 6 10 -4 6
16 切沃 7 1 3 3 5 9 -4 6
17 都灵 7 1 2 4 7 11 -4 5
18 桑普多利亚 7 0 4 3 4 11 -7 4
19 卡利亚里 7 1 1 5 2 10 -8 4
20 雷吉纳 7 0 2 5 4 13 -9 2
英超最新积分榜(截止到2008-10-20)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 8 6 2 0 19 3 16 20
2 利物浦 8 6 2 0 13 6 7 20
3 赫尔城 8 5 2 1 11 11 0 17
4 阿森纳 8 5 1 2 16 6 10 16
5 曼联 7 4 2 1 12 4 8 14
6 阿斯顿维拉 8 4 2 2 12 10 2 14
7 朴茨茅斯 8 4 1 3 9 13 -4 13
8 西汉姆 8 4 0 4 14 14 0 12
9 布莱克本 8 3 2 3 8 14 -6 11
10 西布罗姆维奇 8 3 1 4 7 11 -4 10
11 曼城 7 3 0 4 18 12 6 9
12 桑德兰 8 2 3 3 7 9 -2 9
13 米德尔斯堡 8 3 0 5 7 14 -7 9
14 维冈 8 2 2 4 11 9 2 8
15 博尔顿 8 2 2 4 8 10 -2 8
16 埃弗顿 8 2 2 4 12 18 -6 8
17 富勒姆 7 2 1 4 5 7 -2 7
18 斯托克城 8 2 1 5 10 15 -5 7
19 纽卡斯尔 7 1 2 4 7 13 -6 5
20 热刺 8 0 2 6 5 12 -7 2
德甲最新积分榜(截止到2008-10-20)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 汉堡 8 5 2 1 15 12 3 17
2 霍芬海姆 8 5 1 2 21 14 7 16
3 勒沃库森 8 5 0 3 20 11 9 15
4 柏林赫塔 8 4 2 2 10 9 1 14
5 沃尔夫斯堡 8 3 4 1 18 12 6 13
6 沙尔克04 8 3 4 1 12 8 4 13
7 斯图加特 8 4 1 3 13 10 3 13
8 多特蒙德 8 3 4 1 16 14 2 13
9 科隆 8 4 1 3 8 9 -1 13
10 云达不来梅 8 3 3 2 22 19 3 12
11 拜仁慕尼黑 8 3 3 2 16 13 3 12
12 卡尔斯鲁厄 7 3 0 4 7 10 -3 9
13 汉诺威96 8 2 2 4 9 16 -7 8
14 波鸿 8 1 4 3 12 13 -1 7
15 比勒菲尔德 8 1 3 4 10 16 -6 6
16 科特布斯 8 1 2 5 3 11 -8 5
17 门兴格拉德巴赫 8 1 1 6 8 17 -9 4
18 法兰克福 7 0 3 4 5 11 -6 3
西甲最新积分榜(截止到2008-10-20)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 瓦伦西亚 7 6 1 0 17 4 13 19
2 塞维利亚 7 5 2 0 13 4 9 17
3 比利亚雷亚尔 7 5 2 0 9 3 6 17
4 巴塞罗那 7 5 1 1 19 7 12 16
5 皇家马德里 7 5 1 1 20 10 10 16
6 阿尔梅利亚 7 3 2 2 9 8 1 11
7 马拉加 7 3 1 3 8 9 -1 10
8 马德里竞技 7 3 0 4 13 12 1 9
9 赫塔菲 7 2 3 2 8 8 0 9
10 西班牙人 7 2 3 2 6 7 -1 9
11 拉科鲁尼亚 7 2 3 2 5 6 -1 9
12 马洛卡 7 2 2 3 5 10 -5 8
13 瓦拉多利德 7 2 1 4 6 8 -2 7
14 桑坦德竞技 7 1 3 3 4 8 -4 6
15 希洪竞技 7 2 0 5 10 21 -11 6
16 皇家贝蒂斯 7 1 2 4 7 8 -1 5
17 毕尔巴鄂竞技 7 1 2 4 4 10 -6 5
18 维尔瓦 7 1 2 4 3 12 -9 5
19 奥萨苏纳 7 0 4 3 3 6 -3 4
20 努曼西亚 7 1 1 5 5 13 -8 4
法甲最新积分榜(截止到2008-10-20)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 里昂 9 6 2 1 14 8 6 20
2 马赛 9 5 4 0 18 9 9 19
3 勒芒 9 5 2 2 16 9 7 17
4 波尔多 9 5 2 2 12 8 4 17
5 图卢兹 9 5 2 2 9 8 1 17
6 里尔 9 4 3 2 13 11 2 15
7 雷恩 9 3 5 1 11 7 4 14
8 尼斯 9 4 2 3 12 10 2 14
9 巴黎圣日尔曼 9 4 2 3 8 7 1 14
10 格伦诺布尔 9 4 2 3 8 8 0 14
11 卡昂 9 3 3 3 14 10 4 12
12 欧塞尔 9 3 2 4 10 11 =1 11
13 圣埃蒂安 9 3 1 5 6 8 -2 10
14 南特 9 3 1 5 7 13 -6 10
15 摩纳哥 9 2 3 4 6 9 -3 9
16 南锡 9 1 5 3 6 9 -3 8
17 瓦朗谢讷 9 2 1 6 7 14 -7 7
18 洛里昂 9 1 3 5 7 14 -7 6
19 索肖 9 0 5 4 9 13 -4 5
20 勒阿弗尔 9 1 2 6 6 13 -7 5
最新五大联赛射手、积分榜
意甲最新积分榜(截止到2006-12-18)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 16 13 3 0 34 14 20 42
2 罗马 16 11 2 3 36 14 22 35
3 巴勒莫 16 10 1 5 30 22 8 31
4 卡塔尼亚 15 6 5 4 21 26 -5 23
5 拉齐奥 16 7 4 5 26 14 12 22
6 亚特兰大 16 5 6 5 25 25 0 21
7 利沃诺 16 5 6 5 16 19 -3 21
8 都灵 16 5 6 5 12 17 -5 21
9 桑普多利亚 16 5 5 6 22 21 1 20
10 乌迪内斯 16 5 5 6 17 17 0 20
11 恩波利 15 4 7 4 12 13 -1 19
12 锡耶纳 16 4 8 4 14 17 -3 19
13 卡利亚里 16 2 10 4 14 17 -3 16
14 AC米兰 16 5 7 4 16 16 0 14
15 梅西纳 16 3 5 8 18 27 -9 14
16 佛罗伦萨 16 8 3 5 24 17 7 12
17 切沃 16 2 5 9 15 22 -7 11
18 帕尔玛 16 2 5 9 14 29 -15 11
19 雷吉纳 16 5 5 6 17 21 -4 9
20 阿斯科利 16 0 6 10 10 25 -15 6
意甲最新射手榜(截止到2006-12-18):
11 (3) 托蒂 罗马
9 (1) 穆图 佛罗伦萨
9 (2) 里加诺 梅西纳
8 阿毛里 巴勒莫
8 (2) 亚昆塔 乌迪内斯
8 (2) 斯皮内西 卡塔尼亚
8 (2) 比安奇 雷吉纳
英超最新积分榜(截止到2006-12-19)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 18 14 2 2 38 10 28 44
2 切尔西 18 13 3 2 30 11 19 42
3 利物浦 18 9 4 5 26 15 11 31
4 阿森纳 18 8 6 4 29 15 14 30
5 博尔顿 18 9 3 6 20 15 5 30
6 朴茨茅斯 18 8 5 5 25 16 9 29
7 热刺 18 8 4 6 22 22 0 28
8 雷丁 18 8 2 8 20 23 -3 26
9 阿斯顿维拉 18 5 10 3 21 18 3 25
10 埃弗顿 18 6 6 6 22 20 2 24
11 维冈 18 6 4 8 20 23 -3 22
12 纽卡斯尔 18 6 4 8 17 20 -3 22
13 富勒姆 18 6 5 7 18 28 -10 23
14 曼城 18 5 5 8 15 22 -7 20
15 谢联 18 5 5 8 14 22 -8 20
16 布莱克本 17 5 4 8 16 22 -6 19
17 米德尔斯堡 18 4 5 9 15 24 -9 17
18 西汉姆 18 5 2 11 11 24 -13 17
19 查尔顿 18 3 3 12 13 31 -18 12
20 沃特福德 17 1 8 8 11 22 -11 11
英超最新射手榜(截止到2006-12-19):
10 德罗巴 切尔西
9 卡努 朴茨茅斯
8 鲁尼 曼联
8 (2) 萨哈 曼联
8 (2) K-多伊尔 雷丁
西甲最新积分榜(截止到2006-12-18)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 塞维利亚 15 11 1 3 31 15 16 34
2 巴塞罗那 14 10 3 1 33 11 22 33
3 皇家马德里 15 10 2 3 26 11 15 32
4 马德里竞技 15 8 3 4 20 11 9 27
5 萨拉戈萨 15 8 2 5 28 18 10 26
6 瓦伦西亚 15 7 3 5 20 14 6 24
7 赫塔菲 15 6 4 5 11 10 1 22
8 维尔瓦 15 7 1 7 23 24 -1 22
9 比利亚雷亚尔 15 6 4 5 16 21 -5 22
10 奥萨苏纳 15 6 2 7 19 19 0 20
11 塞尔塔 15 5 5 5 20 21 -1 20
12 西班牙人 15 4 7 4 14 16 -2 19
13 桑坦德竞技 15 4 6 5 14 19 -5 18
14 马洛卡 15 4 5 6 12 19 -7 17
15 拉科鲁尼亚 15 4 5 6 11 19 -8 17
16 莱万特 15 3 6 6 13 21 -8 15
17 毕尔巴鄂 15 3 5 7 18 26 -8 14
18 皇家贝蒂斯 14 2 4 8 14 19 -5 10
19 皇家社会 15 1 6 8 10 22 -12 9
20 塔拉戈纳 15 2 2 11 15 32 -17 8
西甲最新射手榜(截止到2006-12-18):
进球数 球员 球队
12(1) 卡努特 塞维利亚
11(5) 小罗纳尔多 巴塞罗那
11(1) 迭戈-米利托 萨拉戈萨
9 范尼 皇家马德里
7 巴亚诺 塞尔塔
7(1) 比利亚 瓦伦西亚
德甲最新积分榜(截止到2006-12-18)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 云达不来梅 17 11 3 3 47 22 25 36
2 沙尔克04 17 11 3 3 29 17 12 36
3 拜仁慕尼黑 17 10 3 4 30 19 11 33
4 斯图加特 17 9 5 3 28 19 9 32
5 柏林赫塔 17 7 6 4 28 24 4 27
6 勒沃库森 17 7 4 6 28 24 4 25
7 纽伦堡 17 4 11 2 21 16 5 23
8 比勒菲尔德 17 5 7 5 23 19 4 22
9 多特蒙德 17 5 7 5 21 21 0 22
10 法兰克福 17 4 8 5 22 28 -6 20
11 汉诺威 17 5 5 7 16 26 -10 20
12 沃尔夫斯堡 17 4 7 6 12 16 -4 19
13 亚琛 17 5 4 8 28 33 -5 19
14 波鸿 17 5 3 9 22 30 -8 18
15 科特布斯 17 4 5 8 18 24 -6 17
16 门兴格拉德巴赫 17 4 3 10 13 23 -10 15
17 汉堡 17 1 10 6 16 22 -6 13
18 美因茨 17 1 8 8 11 30 -19 11
德甲最新射手榜(截止到2006-12-18):
进球数 球员 球队 乌龙球
10 潘特里奇 柏林赫塔
10 克洛斯 云达不来梅
9 马凯 拜仁慕尼黑
8 格卡斯 波鸿
8 戈麦斯 斯图加特
8 (1) 迭戈 云达不来梅
法甲最新积分榜(截止到2006-12-18)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 里昂 18 16 1 1 39 11 28 49
2 朗斯 18 9 5 4 26 19 7 32
3 圣埃蒂安 18 9 4 5 30 21 9 31
4 里尔 18 8 6 4 26 18 8 30
5 索肖 18 8 6 4 21 19 2 30
6 南锡 18 8 5 5 16 13 3 29
7 马赛 18 8 3 7 23 18 5 27
8 波尔多 18 8 2 8 20 22 -2 26
9 勒芒 18 5 9 4 21 21 0 24
10 雷恩 18 6 6 6 16 16 0 24
11 图卢兹 17 7 3 7 20 21 -1 24
12 洛里昂 18 6 5 7 19 22 -3 23
13 欧塞尔 18 5 7 6 19 23 -4 22
14 摩纳哥 18 5 4 9 23 21 2 19
15 巴黎圣日尔曼 17 4 6 7 17 23 -6 18
16 瓦朗谢讷 18 5 3 10 14 27 -13 18
17 尼斯 18 3 7 8 14 19 -5 16
18 特鲁瓦 18 3 7 8 19 27 -8 16
19 南特 18 2 8 8 12 23 -11 14
20 色当 18 2 7 9 21 32 -11 13
法甲最新射手榜(截止到2006-12-18):
进球数 球员 球队 乌龙球
8 (1) 博德莫尔 里尔
8 (1) I-班古拉 勒芒
7 儒尼尼奥 里昂
7 马卢达 里昂
7 费因多诺 圣埃蒂安
7 帕吉斯 马赛
7 (1) 伊兰 圣埃蒂安 1
7 (2) 保莱塔 巴黎圣日尔曼
上一篇:意甲赛程时间-意甲比赛开赛时间