您现在的位置是: 首页 > 体育头条 体育头条

葡萄牙奥运会金牌-葡萄牙奥运会金牌数量排名

tamoadmin 2024-10-11 人已围观

简介1.中国参加的各届奥运会所得的金牌数和奖牌总数是多少2.求29届奥运会金牌榜和冠军录3.历届奥运会金牌总数4.08年奥运会金牌排名中国参加的各届奥运会所得的金牌数和奖牌总数是多少中国从1984年洛杉矶奥运会获第一枚金牌第二十三届洛杉矶奥运会(1984年)国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌美国 83 61 30 澳大利亚 4 8 12罗马尼亚 20 16 17 芬兰 4 2 6联邦德国

1.中国参加的各届奥运会所得的金牌数和奖牌总数是多少

2.求29届奥运会金牌榜和冠军录

3.历届奥运会金牌总数

4.08年奥运会金牌排名

中国参加的各届奥运会所得的金牌数和奖牌总数是多少

葡萄牙奥运会金牌-葡萄牙奥运会金牌数量排名

中国从1984年洛杉矶奥运会获第一枚金牌

第二十三届洛杉矶奥运会(1984年)

国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌

美国 83 61 30 澳大利亚 4 8 12

罗马尼亚 20 16 17 芬兰 4 2 6

联邦德国 17 19 23 瑞典 2 11 6

中国 15 8 9 墨西哥 2 3 1

意大利 14 6 12 摩洛哥 2 - -

加拿大 10 18 16 巴西 1 5 2

日本 10 8 14 西班牙 1 2 2

新西兰 8 1 2 比利时 1 1 2

南斯拉夫 7 4 7 奥地利 1 1 1

韩国 6 6 7 葡萄牙 1 - 2

英国 5 11 21 肯尼亚 1 - 1

法国 5 7 16 巴基斯坦 1 - -

荷兰 5 2 6

第二十四届汉城奥运会(1988年)

国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌

苏联 55 31 46 捷克斯洛伐克 3 3 2

民主德国 37 35 30 新西兰 3 2 8

美国 36 31 27 加拿大 3 2 5

韩国 12 10 11 波兰 2 5 9

西德 11 14 15 挪威 2 3 -

匈牙利 11 6 5 荷兰 2 2 5

保加利亚 10 12 13 丹麦 2 2 5

罗马尼亚 7 11 6 巴西 1 2 3

法国 6 4 6 芬兰 1 1 2

意大利 6 4 4 西班牙 1 1 2

中国 5 11 12 土耳其 1 1 -

英国 5 9 10 摩洛哥 1 2 -

肯尼亚 5 2 2 苏里南 1 - -

日本 4 3 7 葡萄牙 1 - -

澳大利亚 3 6 5 奥地利 1 - -

南斯拉夫 3 4 5

第二十五届巴塞罗那奥运会(1992年)

国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌

独联体 45 38 29 波兰 3 6 10

美国 37 34 37 荷兰 2 6 7

德国 33 21 28 肯尼亚 2 4 2

中国 16 22 16 挪威 2 4 1

古巴 14 6 11 土耳其 2 2 2

西班牙 13 7 2 印度尼西亚 2 2 1

韩国 12 5 12 巴西 2 1 -

匈牙利 11 12 7 希腊 2 - -

法国 8 5 16 瑞典 1 7 4

澳大利亚 7 9 11 芬兰 1 2 2

意大利 6 5 7 丹麦 1 1 4

加拿大 6 5 7 摩洛哥 1 1 1

英国 5 3 12 爱尔兰 1 1 -

罗马尼亚 4 2 1 埃赛俄比亚 1 - 2

捷克斯洛伐克 4 2 1 阿尔及利亚 1 - 1

朝鲜 4 - 5 爱沙尼亚 1 - 1

日本 3 8 11 立陶宛 1 - 1

保加利亚 3 7 6 瑞士 1 - -

第二十六届亚特兰大奥运会(1996年)

国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌

美国 44 32 25 爱尔兰 3 0 1

俄罗斯 26 21 16 瑞典 2 4 2

德国 20 18 27 挪威 2 2 3

中国 16 22 12 比利时 2 2 2

法国 15 7 15 尼日利亚 2 1 3

意大利 13 10 12 朝鲜 2 1 2

澳大利亚 9 9 23 埃塞俄比亚 2 - 1

古巴 9 8 8 阿尔及利亚 2 - 1

乌克兰 9 2 12 英国 1 8 6

韩国 7 15 5 白俄罗斯 1 6 8

波兰 7 5 5 肯尼亚 1 4 3

匈牙利 7 4 10 牙买加 1 3 2

西班牙 5 6 6 芬兰 1 2 1

罗马尼亚 4 7 9 印尼 1 1 2

荷兰 4 5 10 南斯拉夫 1 1 2

希腊 4 4 - 伊朗 1 1 1

捷克 4 3 4 斯洛伐克 1 1 1

瑞士 4 3 - 亚美尼亚 1 1 -

丹麦 4 1 1 克罗地亚 1 1 -

土耳其 4 1 1 葡萄牙 1 - 1

加拿大 3 11 8 泰国 1 - 1

保加利亚 3 7 5 布隆迪 1 - -

日本 3 6 5 香港 1 - -

哈萨克 3 4 4 哥斯达尼加 1 - -

巴西 3 3 9 叙利亚 1 - -

新西兰 3 2 1 厄瓜多尔 1 - -

南非 3 1 1

2000年奥运会奖牌榜:

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 美国 40 24 33 97

2 俄罗斯 32 28 28 88

3 中国 28 16 15 59

4 澳大利亚 16 25 17 58

5 德国 13 17 26 56

6 法国 13 14 11 38

7 意大利 13 8 13 34

8 荷兰 12 9 4 25

9 古巴 11 11 7 29

10 英国 11 10 7 28

11 罗马尼亚 11 6 8 25

12 韩国 8 10 10 28

13 匈牙利 8 6 3 17

14 波兰 6 5 3 14

15 日本 5 8 5 18

16 保加利亚 5 6 2 13

17 希腊 4 6 3 13

18 瑞典 4 5 3 12

19 挪威 4 3 3 10

20 埃塞俄比亚 4 1 3 8

21 乌克兰 3 10 10 23

22 哈萨克斯坦 3 4 0 7

23 白俄罗斯 3 3 11 17

24 加拿大 3 3 8 14

25 西班牙 3 3 5 11

26 土耳其 3 0 2 5

27 伊朗 3 0 1 4

28 捷克共和国 2 3 3 8

29 肯尼亚 2 3 2 7

30 丹麦 2 3 1 6

31 芬兰 2 1 1 4

32 奥地利 2 1 0 3

33 立陶宛 2 0 3 5

34 阿塞拜疆 2 0 1 3

35 斯洛文尼亚 2 0 0 2

36 瑞士 1 6 2 9

37 印度尼西亚 1 3 2 6

38 斯洛伐克 1 3 1 5

39 墨西哥 1 2 3 6

40 阿尔及利亚 1 1 3 5

41 乌兹别克斯坦 1 1 2 4

42 南斯拉夫 1 1 1 3

43 拉托维亚 1 1 1 3

44 巴哈马 1 1 0 2

45 新西兰 1 0 3 4

46 泰国 1 0 2 3

47 爱沙尼亚 1 0 2 3

48 克罗地亚 1 0 1 2

49 喀麦隆 1 0 0 1

50 哥伦比亚 1 0 0 1

51 莫桑比克 1 0 0 1

52 巴西 0 6 6 12

53 牙买加 0 4 3 7

54 尼日利亚 0 3 0 3

55 南非 0 2 3 5

56 比利时 0 2 3 5

57 阿根廷 0 2 2 4

58 中国台北 0 1 4 5

59 摩洛哥 0 1 4 5

60 朝鲜 0 1 3 4

61 特立尼达和多巴哥 0 1 1 2

62 摩尔多瓦 0 1 1 2

63 沙特阿拉伯 0 1 1 2

64 爱尔兰 0 1 0 1

65 越南 0 1 0 1

66 乌拉圭 0 1 0 1

67 格鲁吉亚 0 0 6 6

68 哥斯达黎加 0 0 2 2

69 葡萄牙 0 0 2 2

70 卡塔尔 0 0 1 1

71 斯里兰卡 0 0 1 1

72 科威特 0 0 1 1

73 吉尔吉斯斯坦 0 0 1 1

74 马其顿 0 0 1 1

75 智利 0 0 1 1

76 亚美尼亚 0 0 1 1

77 巴巴多斯 0 0 1 1

78 冰岛 0 0 1 1

79 以色列 0 0 1 1

80 印度 0 0 1 1

总数 301 299 327 927

第二十八届雅典奥运会

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 美国 35 39 29 103

2 中国 32 17 14 63

3 俄罗斯 27 27 38 92

4 澳大利亚 17 16 16 49

5 日本 16 9 12 37

6 德国 14 16 18 48

7 法国 11 9 13 33

8 意大利 10 11 11 32

9 韩国 9 12 9 30

10 英国 9 9 12 30

11 古巴 9 7 11 27

12 乌克兰 9 5 9 23

13 匈牙利 8 6 3 17

14 罗马尼亚 8 5 6 19

15 希腊 6 6 4 16

16 挪威 5 0 1 6

17 荷兰 4 9 9 22

18 巴西 4 3 3 10

19 瑞典 4 1 2 7

20 西班牙 3 11 5 19

21 加拿大 3 6 3 12

求29届奥运会金牌榜和冠军录

一.金牌榜

排名 国家及地区 金牌 银牌 铜牌 总数 男子 金 男子 银 男子 铜 女子 金 女子 银 女子 铜 混合 金 混合 银 混合 铜

1 中国 49 19 28 96 22 9 8 27 10 19 0 0 1

2 美国 34 37 36 107 18 12 20 15 23 15 1 2 1

3 俄罗斯 21 21 27 69 11 8 19 10 13 8 0 0 0

4 英国 19 13 15 47 11 8 7 7 5 6 1 0 2

5 德国 16 10 15 41 7 7 6 6 2 7 3 1 2

6 澳大利亚 14 15 17 46 6 6 9 8 7 8 0 2 0

7 韩国 13 10 8 31 8 6 4 4 4 4 1 0 0

8 日本 9 6 10 25 4 4 5 5 2 5 0 0 0

9 意大利 7 10 10 27 3 7 6 4 3 4 0 0 0

10 乌克兰 7 5 15 27 4 3 8 3 2 7 0 0 0

11 荷兰 7 5 4 16 1 0 2 5 4 2 1 1 0

12 法国 6 15 17 38 5 13 12 1 2 4 0 0 1

13 牙买加 6 3 2 11 3 0 0 3 3 2 0 0 0

14 西班牙 5 9 2 16 4 5 1 0 3 1 1 1 0

15 肯尼亚 5 5 4 14 3 2 4 2 3 0 0 0 0

16 白俄罗斯 4 5 9 18 3 3 5 1 2 4 0 0 0

17 罗马尼亚 4 1 3 8 0 0 1 4 1 2 0 0 0

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7 2 1 1 2 0 1 0 0 0

19 加拿大 3 9 6 18 1 5 3 1 3 3 1 1 0

20 波兰 3 6 1 10 3 4 0 0 2 1 0 0 0

21 挪威 3 5 2 10 2 3 0 5 1 2 1 4 0

22 巴西 3 3 8 14 1 2 5 8 2 1 3 6 0

23 捷克 3 3 0 6 1 2 0 3 2 1 0 3 0

24 斯洛伐克 3 2 1 6 2 1 1 4 1 1 0 2 0

25 新西兰 3 1 5 9 1 1 5 7 2 0 0 2 0

26 格鲁吉亚 3 0 3 6 3 0 2 5 0 0 1 1 0

27 古巴 2 9 11 22 2 3 8 13 0 6 3 9 0

28 匈牙利 2 5 2 9 1 4 1 6 1 1 1 3 0

29 丹麦 2 2 3 7 1 2 1 4 0 0 1 1 1

30 泰国 2 2 0 4 1 1 0 2 1 1 0 2 0

31 朝鲜 2 1 3 6 0 0 1 1 2 1 2 5 0

32 瑞士 2 0 4 6 2 0 3 5 0 0 1 1 0

33 阿根廷 2 0 3 5 2 0 0 2 0 0 2 2 0

34 墨西哥 2 0 1 3 1 0 0 1 1 0 1 2 0

35 哈萨克斯坦 1 4 7 12 1 2 5 8 0 2 2 4 0

36 土耳其 1 4 3 8 1 0 3 4 0 4 0 4 0

37 津巴布韦 1 3 0 4 0 0 0 0 1 3 0 4 0

38 阿塞拜疆 1 2 4 7 1 2 3 6 0 0 1 1 0

39 乌兹别克斯坦 1 2 3 6 1 2 2 5 0 0 1 1 0

40 斯洛文尼亚 1 2 2 5 1 1 1 3 0 1 1 2 0

41 保加利亚 1 1 3 5 0 0 3 3 1 1 0 2 0

41 印度尼西亚 1 1 3 5 1 0 2 3 0 0 1 1 0

43 芬兰 1 1 2 4 0 0 2 2 1 1 0 2 0

44 拉脱维亚 1 1 1 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0

45 比利时 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0

45 多米尼加共和国 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0

45 爱沙尼亚 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0

45 蒙古 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0

45 葡萄牙 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0

50 印度 1 0 2 3 1 0 2 3 0 0 0 0 0

51 伊朗 1 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0

52 巴林 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0

52 喀麦隆 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0

52 巴拿马 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0

52 突尼斯 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0

56 瑞典 0 4 1 5 0 2 1 3 0 1 0 1 0

57 克罗地亚 0 2 3 5 0 1 0 1 0 1 3 4 0

57 立陶宛 0 2 3 5 0 1 3 4 0 1 0 1 0

59 希腊 0 2 2 4 0 2 0 2 0 0 2 2 0

60 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

61 尼日利亚 0 1 3 4 0 1 1 2 0 0 2 2 0

62 奥地利 0 1 2 3 0 1 0 1 0 0 2 2 0

63 阿尔及利亚 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0

63 巴哈马 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0

63 哥伦比亚 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0

63 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0

63 摩洛哥 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0

63 塞尔维亚 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0

63 塔吉克斯坦 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0

70 智利 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

70 厄瓜多尔 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

70 马来西亚 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

70 南非 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

70 新加坡 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0

70 苏丹 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

70 越南 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

77 亚美尼亚 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 0 0 0

78 中华台北 0 0 4 4 0 0 2 2 0 0 2 2 0

79 爱尔兰 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0

80 阿富汗 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0

80 埃及 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0

80 以色列 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0

80 摩尔多瓦 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0

80 毛里求斯 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0

80 多哥 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0

80 委内瑞拉 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0

二.冠军录

第1金 8月9日 12点15分 陈燮霞 [举重]女子48公斤级 212

第2金 8月9日 15点20分 庞伟 [射击]男子10米气手枪 688.2

第3金 8月10日 12点20分 郭文珺 [射击]女子10米气手枪 492.3

第4金 8月10日 15点22分 郭晶晶, 吴敏霞 [跳水]女子3米双人跳板 343.50

第5金 8月10日 18点42分 冼东妹 [柔道]女子52公斤级 安琴爱 00011:00111 冼东妹

第6金 8月10日 20点47分 龙清泉 [举重]男子56公斤级 292

第7金 8月11日 15点33分 林跃, 火亮 [跳水]男子10米双人跳台 468.18

第8金 8月11日 17点21分 陈艳青 [举重]女子58公斤级 244

第9金 8月11日 20点43分 张湘祥 [举重]男子62公斤级 319

第10金 8月12日 12点31分 陈一冰, 黄旭, 李小鹏, 肖钦, 杨威, 邹凯 [竞技体操]男子团体 286.125

第11金 8月12日 15点24分 王鑫, 陈若琳 [跳水]女子10米双人跳台 363.54

第12金 8月12日 20点30分 仲满 [击剑]男子佩剑个人 仲满 15:9 尼古拉·洛佩

第13金 8月12日 20点40分 廖辉 [举重]男子69公斤级 348

第14金 8月13日 12点10分 程菲, 邓琳琳, 何可欣, 江钰源, 李珊珊, 杨伊琳 [竞技体操]女子团体 188.900

第15金 8月13日 15点20分 陈颖 [射击]女子25米手枪 793.4

第16金 8月13日 15点35分 王峰, 秦凯 [跳水]男子3米双人跳板 469.08

第17金 8月13日 17点01分 刘春红 [举重]女子69公斤级 286

第18金 8月14日 10点46分 刘子歌 [游泳]女子200米蝶泳 2分4秒18

第19金 8月14日 12点50分 杜丽 [射击]女子50米三种姿势 690.3

第20金 8月14日 13点30分 杨威 [竞技体操]男子个人全能 94.575

第21金 8月14日 17点46分 张娟娟 [射箭]女子个人 朴成贤 109:110 张娟娟

第22金 8月14日 18点42分 杨秀丽 [柔道]女子78公斤级

第23金 8月15日 17点20分 曹磊 [举重]女子75公斤级 282

第24金 8月15日 18点42分 佟文 [柔道]女子78公斤以上级 佟文 1001 :00101 冢田真希

第25金 8月15日 20点39分 陆永 [举重]男子85公斤级 394

第26金 8月15日 22点00分 杜婧, 于洋 [羽毛球]女子双打 李孝贞/李敬元 0:2 杜婧/于洋

第27金 8月16日 12点30分 张宁 [羽毛球]女子单打 谢杏芳 1:2 张宁

第28金 8月17日 13点50分 邱健 [射击]男子50米三种姿势 1272.5

第29金 8月17日 16点37分 唐宾, 金紫薇, 奚爱华, 张杨杨 [赛艇]女子四人双桨 6分16秒06

第30金 8月17日 17点53分 王娇 [摔跤]女子自由式 - 72公斤级 王娇 5:0 丝坦卡·兹拉特娃

第31金 8月17日 18点30分 邹凯 [竞技体操]男子自由体操 16.050

第32金 8月17日 20点02分 肖钦 [竞技体操]男子鞍马 15.875

第33金 8月17日 21点17分 郭跃, 张怡宁, 王楠 [乒乓球]女子团体 中国 3:0 新加坡 报道

第34金 8月17日 21点18分 林丹 [羽毛球]男子单打 林丹 2:0 李宗伟 报道

第35金 8月17日 21点48分 郭晶晶 [跳水]女子3米跳板 415.35

第36金 8月18日 18点30分 陈一冰 [竞技体操]男子吊环 16.600

第37金 8月18日 19点16分 何可欣 [竞技体操]女子高低杠 16.725

第38金 8月18日 20点44分 何雯娜 [蹦床]女子项目 37.80 报道

第39金 8月18日 22点30分 马琳, 王皓, 王励勤 [乒乓球]男子团体 中国 3:0 德国

第40金 8月19日 18点30分 李小鹏 [竞技体操]男子双杠 16.450

第41金 8月19日 20点02分 邹凯 [竞技体操]男子单杠 16.200

第42金 8月19日 20点44分 陆春龙 [蹦床]男子项目 41.00

第43金 8月19日 22点04分 何冲 [跳水]男子3米跳板 572.90

第44金 8月20日 13点45分 殷剑 [帆船]女子帆板

第45金 8月20日 20点08分 吴静钰 [跆拳道]女子49公斤级 吴静钰 1:-1 布特蕾·贝德蓬

第46金 8月21日 21点18分 陈若琳 [跳水]女子10米跳台 447.70

第47金 8月22日 21点00分 张怡宁 [乒乓球]女子单打 张怡宁 4:1 王楠

第48金 8月23日 17点12分 孟关良, 杨文军 [皮划艇静水]男子双人划艇500米 1分41秒025

第49金 8月23日 21点30分 马琳 [乒乓球]男子单打 王皓 1:4 马琳

历届奥运会金牌总数

第1届1896年9项43枚金牌

第2届1900年18项95枚金牌

第3届1904年17项91枚金牌

第4届1908年22项110枚金牌

第5届1912年14项102枚金牌

第6届1916年停办

第7届1920年22项154枚金牌

第8届1924年17项126枚奖牌

第9届1928年14项109枚金牌

第10届1932年14项117枚金牌

第11届1936年19项129枚金牌

第12届1940年停办

第13届1944年停办

第14届1948年17项136枚金牌

第15届1952年17项149枚金牌

第16届1956年17项145枚金牌

第17届1960年17项150枚金牌

第18届1964年19项163枚金牌

第19届1968年20项172枚金牌

第20届1972年23项195枚金牌

第21届1976年21项198枚金牌

第22届1980年21项203枚金牌

第23届1984年23项221枚金牌

第24届1988年25项237枚金牌

第25届1992年25项257枚金牌

第26届1996年26项271枚金牌

第27届2000年28项300枚金牌

第28届2004年28项301枚金牌

第29届2008年28项302枚金牌

2008年29届中国北京奥运会

国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌

CHN 中国 51 21 28 100

USA 美国 36 38 36 110

RUS 俄罗斯联邦 23 21 28 72

GBR 英国 19 13 15 47

GER 德国 16 10 15 41

AUS 澳大利亚 14 15 17 46

KOR 韩国 13 10 8 31

JPN 日本 9 6 10 25

ITA 意大利 8 10 10 28

FRA 法国 7 16 17 40

UKR 乌克兰 7 5 15 27

NED 荷兰 7 5 4 16

JAM 牙买加 6 3 2 11

ESP 西班牙 5 10 3 18

KEN 肯尼亚 5 5 4 14

BLR 白俄罗斯 4 5 10 19

ROU 罗马尼亚 4 1 3 8

ETH 埃塞俄比亚 4 1 2 7

CAN 加拿大 3 9 6 18

POL 波兰 3 6 1 10

HUN 匈牙利 3 5 2 10

NOR 挪威 3 5 2 10

BRA 巴西 3 4 8 15

CZE 捷克共和国 3 3 0 6

SVK 斯洛伐克 3 2 1 6

NZL 新西兰 3 1 5 9

GEO 格鲁吉亚 3 0 3 6

CUB 古巴 2 11 11 24

KAZ 哈萨克斯坦 2 4 7 13

DEN 丹麦 2 2 3 7

MGL 蒙古 2 2 0 4

THA 泰国 2 2 0 4

PRK 朝鲜 2 1 3 6

ARG 阿根廷 2 0 4 6

SUI 瑞士 2 0 4 6

MEX 墨西哥 2 0 1 3

TUR 土耳其 1 4 3 8

ZIM 津巴布韦 1 3 0 4

AZE 阿塞拜疆 1 2 4 7

UZB 乌兹别克斯坦 1 2 3 6

SLO 斯洛文尼亚 1 2 2 5

BUL 保加利亚 1 1 3 5

INA 印度尼西亚 1 1 3 5

FIN 芬兰 1 1 2 4

LAT 拉脱维亚 1 1 1 3

BEL 比利时 1 1 0 2

DOM 多米尼加共和国 1 1 0 2

EST 爱沙尼亚 1 1 0 2

POR 葡萄牙 1 1 0 2

IND 印度 1 0 2 3

IRI 伊朗 1 0 1 2

BRN 巴林 1 0 0 1

CMR 喀麦隆 1 0 0 1

PAN 巴拿马 1 0 0 1

TUN 突尼斯 1 0 0 1

SWE 瑞典 0 4 1 5

CRO 克罗地亚 0 2 3 5

LTU 立陶宛 0 2 3 5

GRE 希腊 0 2 2 4

TRI 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2

NGR 尼日利亚 0 1 3 4

AUT 奥地利 0 1 2 3

IRL 爱尔兰 0 1 2 3

SRB 塞尔维亚 0 1 2 3

ALG 阿尔及利亚 0 1 1 2

BAH 巴哈马群岛 0 1 1 2

COL 哥伦比亚 0 1 1 2

KGZ 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2

MAR 摩洛哥 0 1 1 2

TJK 塔吉克斯坦 0 1 1 2

CHI 智利 0 1 0 1

ECU 厄瓜多尔 0 1 0 1

ISL 冰岛 0 1 0 1

MAS 马来西亚 0 1 0 1

RSA 南非 0 1 0 1

SIN 新加坡 0 1 0 1

SUD 苏丹 0 1 0 1

VIE 越南 0 1 0 1

ARM 亚美尼亚 0 0 6 6

TPE 中国台北 0 0 4 4

AFG 阿富汗 0 0 1 1

EGY 埃及 0 0 1 1

ISR 以色列 0 0 1 1

MDA 摩尔多瓦 0 0 1 1

MRI 毛里求斯 0 0 1 1

TOG 多哥 0 0 1 1

VEN 委内瑞拉 0 0 1 1

合计 302金 303银 353铜 958奖牌

再补充说明一下:自1896年第1届奥运会至2008年北京奥运会为止,总共产生:4505枚金牌,4470枚银牌,4771枚铜牌,合计13746枚奖牌。

08年奥运会金牌排名

第29届奥林匹克运动会(2008年8月8日—8月24日)奖牌榜。以下根据题标列举数目: 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌 1 中国 51 21 28 100 2008年北京奥运会奖牌

2 美国 36 38 36 110 3 俄罗斯 23 21 28 72 4 英国 19 13 15 47 5 德国 16 10 15 41 6 澳大利亚14 15 17 46 7 韩国 13 10 8 31 8 日本 9 6 10 25 9 意大利 8 10 10 28 10 法国 7 16 17 40 11 乌克兰 7 5 15 27 12 荷兰 7 5 4 16 13 牙买加 6 3 2 11 14 西班牙 5 10 3 18 15 肯尼亚 5 5 4 14 16 白俄罗斯 4 5 10 19 17 罗马尼亚 4 1 3 8 18 埃塞俄比亚 4 1 2 7 19 加拿大 3 9 6 18 20 波兰 3 6 1 10 21 匈牙利 3 5 2 10 21 挪威 3 5 2 10 23 巴西 3 4 8 15 24 捷克 3 3 0 6 25 斯洛伐克 3 2 1 6 26 新西兰 3 1 5 9 27 格鲁吉亚 3 0 3 6 28 古巴 2 11 11 24 29 哈萨克斯坦 2 4 7 13 30 丹麦 2 2 3 7 31 泰国 2 2 0 4 31 蒙古 2 2 0 4 33 朝鲜 2 1 3 6 34 瑞士 2 0 4 6 34 阿根廷 2 0 4 6 36 墨西哥 2 0 1 3 37 土耳其 1 4 3 8 38 津巴布韦 1 3 0 4 39 阿塞拜疆 1 2 4 7 40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6 41 斯洛文尼亚 1 2 2 5 41 印度尼西亚 1 1 3 5 43 保加利亚 1 1 3 5 44 芬兰 1 1 2 4 45 拉脱维亚 1 1 1 3 46 葡萄牙 1 1 0 2 46 多米尼克 1 1 0 2 46 比利时 1 1 0 2 46 爱沙尼亚 1 1 0 2 50 印度 1 0 2 3 51 伊朗 1 0 1 2 52 突尼斯 1 0 0 1 52 喀麦隆 1 0 0 1 52 巴拿马 1 0 0 1 52 巴林 1 0 0 1

文章标签: # 金牌 # 女子 # 男子